GHV Trading spol. s r. o. - maracia technika a komponenty pre rozvádzače
Obsah košíka
0Položiek v košíku:
0,00 €Cena bez DPH:
Nachádzate sa: Hlavná stránka > Zbernicové systémy, konštrukčné prvky pre rozvádzače > Pripojovacie a konštrukčné prvky > Splietané medené vodiče > Spojky s izolací HT105
Mimoriadne akcie
Vybrané meracie prístroje CHAUVIN ARNOUX zo zľavou až 15% alebo príslušenstvom zadarmo.
Zo sortimentu firmy CHAUVIN ANROUX sme vybrali tieto meracie prístroje: vo svojej triede analyzátor el. sietí s najlepším pomerom cena výkon C.A 8335, tester inštalácií C.A 6116, nové dvojkanálové prenosné osciloskopy OX5042 a OX5022, novú radu kliešťových multimetrov F200/400/600 a multimeter C.A 5233.Viac informácií tu.
Ponuku na termokamery FLUKE
Vybrané modely termokamier FLUKE za výhodné ceny spolu s hodnotným darčekom úplne zdarma. A to nie je všetko. Viac informácií nájdete v priloženom letáku tu.Vyskúšajte meracie prístroje Fluke u Vás priamo vo firme!
Teraz máte možnosť bezplatne a nezáväzne vyskúšať vybrané prevádzkové meracie prístroje Fluke. Pre Vaše meranie sme vybrali tieto prístroje: digitálny multimeter Fluke 233 s oddeliteľným displejom, odolný multimeter Fluke 28II s krytím IP65, kliešťový multimeter Fluke 365 s odnímateľnými kliešťami alebo priemyslový laserový merač vzdialenosti Fluke 411D. Viac informácií tu.
Jarná akcia FLUKE na vybrané meracie prístroje
Aj tento rok prichádzame s výberom meracích prístrojov FLUKE za akciové ceny. Vybrali sme pre Vás tieto prístroje: druhá generácia anlyzátorov Fluke 435-II a 437-II, kliešťový multimeter Fluke 376, prenosné osciloskopy Fluke rady 120, hľadač káblov Fluke 2042, termokameru Fluke TiS, prenosné osciloskopy Fluke rady 190, multimeter Fluke 289/FVF, tester izolácie s multimetrom Fluke 1587 a nezabudli sme ani na obľúbené skúšačky Fluke T100, T120 a T140.Viac informácií tu.
Spojky ze splétaného měděného pásku s izolací HT105
- Materiál: splétané pásky z holé nebo pocínované mědi, s průměrem drátku 0,20 mm (Cu ETP UNI EN 1977-78:2000)
- Koncovky: slisované pod tlakem, pocínované
- Provozní napětí: AC 1000 V; DC 1500 V
- Použití pro jmenovité proudy od 160 do 630 A
Charakteristika izolace
| Izolace | Vinylová, černá, tloušťka 2 mm |
|---|---|
| Samozhášivost | UL94V0, HT105°C |
| Provozní teplota | max. 105 °C |
| Tvrdost | 82 ±2, Shore A (ISO 868) |
| Pevnost v tahu | 14,5 ±3 N/mm2 (CEI 20-34/1-1) |
| Nejnižší teplota pro zkrut | -34,5 ±4 °C (ISO 458) |
| Max. prodloužení (do přetržení) | 275 ±30 % (CEI 20-34/1-1) |
| Dielektrická pevnost | 300 ±50 KV/cm (DIN 53481) |
Schéma

Přehled typů
| Označení pásku/Provedení | Průřez | Rozměry [mm] | Vrtání | Proud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holá měď | Pocínovaná měď | [mm2] | A | B | C | S | L | D1 | D2 | [A] |
| CR/S 25-150/23 HT105 | CS 25-150/23 HT105 | 25 | 23 | 23 | 10 | 3,2 | 150 | 9 | 11 | 160 |
| CR/S 25-200/23 HT150 | CS 25-200/23 HT105 | 25 | 23 | 23 | 10 | 3,2 | 200 | 9 | 11 | 160 |
| CR/S 25-250/23 HT150 | CS 25-250/23 HT105 | 25 | 23 | 23 | 10 | 3,2 | 250 | 9 | 11 | 160 |
| CR/S 25-300/23 HT150 | CS 25-300/23 HT105 | 25 | 23 | 23 | 10 | 3,2 | 300 | 9 | 11 | 160 |
| CR/S 25-400/23 HT150 | CS 25-400/23 HT105 | 25 | 23 | 23 | 10 | 3,2 | 400 | 9 | 11 | 160 |
| CR/S 25-500/23 HT150 | CS 25-500/23 HT105 | 25 | 23 | 23 | 10 | 3,2 | 500 | 9 | 11 | 160 |
| CR/S 25-600/23 HT150 | CS 25-600/23 HT105 | 25 | 23 | 23 | 10 | 3,2 | 600 | 9 | 11 | 160 |
| CR/S 35-150/23 HT105 | CS 35-150/23 HT105 | 35 | 23 | 23 | 10 | 3,4 | 150 | 9 | 11 | 200 |
| CR/S 35-200/23 HT105 | CS 35-200/23 HT105 | 35 | 23 | 23 | 10 | 3,4 | 200 | 9 | 11 | 200 |
| CR/S 35-250/23 HT105 | CS 35-250/23 HT105 | 35 | 23 | 23 | 10 | 3,4 | 250 | 9 | 11 | 200 |
| CR/S 35-300/23 HT105 | CS 35-300/23 HT105 | 35 | 23 | 23 | 10 | 3,4 | 300 | 9 | 11 | 200 |
| CR/S 35-400/23 HT105 | CS 35-400/23 HT105 | 35 | 23 | 23 | 10 | 3,4 | 400 | 9 | 11 | 200 |
| CR/S 35-500/23 HT105 | CS 35-500/23 HT105 | 35 | 23 | 23 | 10 | 3,4 | 500 | 9 | 11 | 200 |
| CR/S 35-600/23 HT105 | CS 35-600/23 HT105 | 35 | 23 | 23 | 10 | 3,4 | 600 | 9 | 11 | 200 |
| CR/S 50-150/23 HT105 | CS 50-150/23 HT105 | 50 | 23 | 23 | 10 | 5,0 | 150 | 11 | 11 | 250 |
| CR/S 50-200/23 HT105 | CS 50-200/23 HT105 | 50 | 23 | 23 | 10 | 5,0 | 200 | 11 | 11 | 250 |
| CR/S 50-250/23 HT105 | CS 50-250/23 HT105 | 50 | 23 | 23 | 10 | 5,0 | 250 | 11 | 11 | 250 |
| CR/S 50-300/23 HT105 | CS 50-300/23 HT105 | 50 | 23 | 23 | 10 | 5,0 | 300 | 11 | 11 | 250 |
| CR/S 50-400/23 HT105 | CS 50-400/23 HT105 | 50 | 23 | 23 | 10 | 5,0 | 400 | 11 | 11 | 250 |
| CR/S 50-500/23 HT105 | CS 50-500/23 HT105 | 50 | 23 | 23 | 10 | 5,0 | 500 | 11 | 11 | 250 |
| CR/S 50-600/23 HT105 | CS 50-600/23 HT105 | 50 | 23 | 23 | 10 | 5,0 | 600 | 11 | 11 | 250 |
| CR/S 100-250/30 HT105 | CS/S 100-250/30 HT105 | 100 | 30 | 30 | 15 | 6,3 | 250 | 11 | 13 | 350 |
| CR/S 100-300/30 HT105 | CS/S 100-300/30 HT105 | 100 | 30 | 30 | 15 | 6,3 | 300 | 11 | 13 | 350 |
| CR/S 100-400/30 HT105 | CS/S 100-400/30 HT105 | 100 | 30 | 30 | 15 | 6,3 | 400 | 11 | 13 | 350 |
| CR/S 100-500/30 HT105 | CS/S 100-500/30 HT105 | 100 | 30 | 30 | 15 | 6,3 | 500 | 11 | 13 | 350 |
| CR/S 100-600/30 HT105 | CS/S 100-600/30 HT105 | 100 | 30 | 30 | 15 | 6,3 | 600 | 11 | 13 | 350 |
| CR/S 100-800/30 HT105 | CS/S 100-800/30 HT105 | 100 | 30 | 30 | 15 | 6,3 | 800 | 11 | 13 | 350 |
| CR/S 120-250/30 HT105 | CS/S 120-250/30 HT105 | 120 | 30 | 30 | 15 | 7,2 | 250 | 11 | 11 | 400 |
| CR/S 120-300/30 HT105 | CS/S 120-300/30 HT105 | 120 | 30 | 30 | 15 | 7,2 | 300 | 11 | 11 | 400 |
| CR/S 120-400/30 HT105 | CS/S 120-400/30 HT105 | 120 | 30 | 30 | 15 | 7,2 | 400 | 11 | 11 | 400 |
| CR/S 120-500/30 HT105 | CS/S 120-500/30 HT105 | 120 | 30 | 30 | 15 | 7,2 | 500 | 11 | 11 | 400 |
| CR/S 120-600/30 HT105 | CS/S 120-600/30 HT105 | 120 | 30 | 30 | 15 | 7,2 | 600 | 11 | 11 | 400 |
| CR/S 120-800/30 HT105 | CS/S 120-800/30 HT105 | 120 | 30 | 30 | 15 | 7,2 | 800 | 11 | 11 | 400 |
| CR/S 240-300/40 HT105 | CS/S 240-300/40 HT105 | 240 | 40 | 40 | 20 | 10 | 300 | 13 | 13 | 630 |
| CR/S 240-400/40 HT105 | CS/S 240-400/40 HT105 | 240 | 40 | 40 | 20 | 10 | 400 | 13 | 13 | 630 |
| CR/S 240-500/40 HT105 | CS/S 240-500/40 HT105 | 240 | 40 | 40 | 20 | 10 | 500 | 13 | 13 | 630 |
| CR/S 240-600/40 HT105 | CS/S 240-600/40 HT105 | 240 | 40 | 40 | 20 | 10 | 600 | 13 | 13 | 630 |
| CR/S 240-800/40 HT105 | CS/S 240-800/40 HT105 | 240 | 40 | 40 | 20 | 10 | 800 | 13 | 13 | 630 |
