GHV Trading spol. s r. o. - maracia technika a komponenty pre rozvádzače
Obsah košíka
0Položiek v košíku:
0,00 €Cena bez DPH:
Nachádzate sa: Hlavná stránka > Zbernicové systémy, konštrukčné prvky pre rozvádzače > Pripojovacie a konštrukčné prvky > Splietané medené vodiče > Spojky z krouceného lana s izolací RHO
Mimoriadne akcie
Ponuku na termokamery FLUKE
Vybrané modely termokamier FLUKE za výhodné ceny spolu s hodnotným darčekom úplne zdarma. A to nie je všetko. Viac informácií nájdete v priloženom letáku tu.Jarná akcia FLUKE na vybrané meracie prístroje
Aj tento rok prichádzame s výberom meracích prístrojov FLUKE za akciové ceny. Vybrali sme pre Vás tieto prístroje: druhá generácia anlyzátorov Fluke 435-II a 437-II, kliešťový multimeter Fluke 376, prenosné osciloskopy Fluke rady 120, hľadač káblov Fluke 2042, termokameru Fluke TiS, prenosné osciloskopy Fluke rady 190, multimeter Fluke 289/FVF, tester izolácie s multimetrom Fluke 1587 a nezabudli sme ani na obľúbené skúšačky Fluke T100, T120 a T140.Viac informácií tu.
Najpredávanejšie digitálne multimetre AMPROBE so zľavou 15%
Multimetre AMPROBE 5XP-A, 15XP-B a 35XP-A sú vďaka svojej kvalite, odolnosti a nízkej cene určené ako na použitie v priemysle, tak pre výukové účely v školstve. Teraz za ešte výhodnejšiu cenu!Viac informácií tu.
Vybrané meracie prístroje CHAUVIN ARNOUX zo zľavou až 15% alebo príslušenstvom zadarmo.
Zo sortimentu firmy CHAUVIN ANROUX sme vybrali tieto meracie prístroje: vo svojej triede analyzátor el. sietí s najlepším pomerom cena výkon C.A 8335, tester inštalácií C.A 6116, nové dvojkanálové prenosné osciloskopy OX5042 a OX5022, novú radu kliešťových multimetrov F200/400/600 a multimeter C.A 5233.Viac informácií tu.
Spojky z krouceného měděného lana s izolací RHO
- Vyrobeny z krouceného měděného lanka složeného z drátků o průměru 0,20 mm (Cu ETP UNI EN 1977-78:2000).
- Pružná část je vyrobena z holé (CCR) nebo pocínované (CCS) mědi.
- Koncovky lisované pod tlakem, pocínované.
- Potažené pružnou šedou silikonovou izolací RHO.
- Spojky jsou ohebné do všech stran, vhodné pro elektrické vodivé propojení pohyblivých součástí zařízení.
- Velké proudové zatížení od 200 do 700 A.
Charakteristika izolace
- Typ: silikonová RHO (SILICON-DYNASIL® série 1000), šedá, bez halogenů
- Samozhášivá dle FS 304142 s nízkotoxickým kouřem
- Reakce na oheň (CSE): třída 1
- Třída hoření: F1
- Maximální teplota: +250 °C
- Minimální teplota: -50 °C
- Pracovní napětí: AC 1000 V nebo DC 1500 V
- Tloušťka izolace: 2 mm
- Dielektrická pevnost: > 21 kV/mm
Schéma

Přehled typů
| Materiál / Označení | Průřez [mm2] | Rozměry [mm] | Proud. zatížení [A] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holá měď | Pocínovaná měď | A | B | C | D | S | L | ||
| CCR 50-200/20 RHO | CCS 50-200/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 200 | 200 |
| CCR 50-250/20 RHO | CCS 50-250/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 250 | 200 |
| CCR 50-300/20 RHO | CCS 50-300/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 300 | 200 |
| CCR 50-350/20 RHO | CCS 50-350/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 350 | 200 |
| CCR 50-400/20 RHO | CCS 50-400/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 400 | 200 |
| CCR 50-500/20 RHO | CCS 50-500/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 500 | 200 |
| CCR 50-600/20 RHO | CCS 50-600/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 600 | 200 |
| CCR 70-200/22 RHO | CCS 70-200/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 200 | 250 |
| CCR 70-250/22 RHO | CCS 70-250/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 250 | 250 |
| CCR 70-300/22 RHO | CCS 70-300/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 300 | 250 |
| CCR 70-350/22 RHO | CCS 70-350/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 350 | 250 |
| CCR 70-400/22 RHO | CCS 70-400/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 400 | 250 |
| CCR 70-500/22 RHO | CCS 70-500/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 500 | 250 |
| CCR 70-600/22 RHO | CCS 70-600/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 600 | 250 |
| CCR 100-200/25 RHO | CCS 100-200/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 200 | 300 |
| CCR 100-250/25 RHO | CCS 100-250/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 250 | 300 |
| CCR 100-300/25 RHO | CCS 100-300/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 300 | 300 |
| CCR 100-350/25 RHO | CCS 100-350/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 350 | 300 |
| CCR 100-400/25 RHO | CCS 100-400/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 400 | 300 |
| CCR 100-500/25 RHO | CCS 100-500/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 500 | 300 |
| CCR 100-600/25 RHO | CCS 100-600/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 600 | 300 |
| CCR 120-200/25 RHO | CCS 120-200/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 200 | 350 |
| CCR 120-250/25 RHO | CCS 120-250/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 250 | 350 |
| CCR 120-300/25 RHO | CCS 120-300/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 300 | 350 |
| CCR 120-350/25 RHO | CCS 120-350/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 350 | 350 |
| CCR 120-400/25 RHO | CCS 120-400/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 400 | 350 |
| CCR 120-500/25 RHO | CCS 120-500/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 500 | 350 |
| CCR 120-600/25 RHO | CCS 120-600/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 600 | 350 |
| CCR 150-200/30 RHO | CCS 150-200/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 200 | 400 |
| CCR 150-250/30 RHO | CCS 150-250/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 250 | 400 |
| CCR 150-300/30 RHO | CCS 150-300/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 300 | 400 |
| CCR 150-350/30 RHO | CCS 150-350/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 350 | 400 |
| CCR 150-400/30 RHO | CCS 150-400/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 400 | 400 |
| CCR 150-500/30 RHO | CCS 150-500/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 500 | 400 |
| CCR 150-600/30 RHO | CCS 150-600/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 600 | 400 |
| CCR 200-250/35 RHO | CCS 200-250/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 250 | 500 |
| CCR 200-300/35 RHO | CCS 200-300/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 300 | 500 |
| CCR 200-350/35 RHO | CCS 200-350/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 350 | 500 |
| CCR 200-400/35 RHO | CCS 200-400/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 400 | 500 |
| CCR 200-500/35 RH | CCS 200-500/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 500 | 500 |
| CCR 200-600/35 RHO | CCS 200-600/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 600 | 500 |
| CCR 240-250/40 RHO | CCS 240-250/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 250 | 600 |
| CCR 240-300/40 RHO | CCS 240-300/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 300 | 600 |
| CCR 240-350/40 RHO | CCS 240-350/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 350 | 600 |
| CCR 240-400/40 RHO | CCS 240-400/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 400 | 600 |
| CCR 240-500/40 RHO | CCS 240-500/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 500 | 600 |
| CCR 240-600/40 RHO | CCS 240-600/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 600 | 600 |
| CCR 300-250/40 RHO | CCS 300-250/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 250 | 700 |
| CCR 300-300/40 RHO | CCS 300-300/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 300 | 700 |
| CCR 300-350/40 RHO | CCS 300-350/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 350 | 700 |
| CCR 300-400/40 RHO | CCS 300-400/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 400 | 700 |
| CCR 300-500/40 RHO | CCS 300-500/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 500 | 700 |
| CCR 300-600/40 RHO | CCS 300-600/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 600 | 700 |
