GHV Trading spol. s r. o. - maracia technika a komponenty pre rozvádzače
Obsah košíka
0Položiek v košíku:
0,00 €Cena bez DPH:
Nachádzate sa: Hlavná stránka > Zbernicové systémy, konštrukčné prvky pre rozvádzače > Pripojovacie a konštrukčné prvky > Splietané medené vodiče > Zemnící pásky
Mimoriadne akcie
Jarná akcia FLUKE na vybrané meracie prístroje
Aj tento rok prichádzame s výberom meracích prístrojov FLUKE za akciové ceny. Vybrali sme pre Vás tieto prístroje: druhá generácia anlyzátorov Fluke 435-II a 437-II, kliešťový multimeter Fluke 376, prenosné osciloskopy Fluke rady 120, hľadač káblov Fluke 2042, termokameru Fluke TiS, prenosné osciloskopy Fluke rady 190, multimeter Fluke 289/FVF, tester izolácie s multimetrom Fluke 1587 a nezabudli sme ani na obľúbené skúšačky Fluke T100, T120 a T140.Viac informácií tu.
Najpredávanejšie digitálne multimetre AMPROBE so zľavou 15%
Multimetre AMPROBE 5XP-A, 15XP-B a 35XP-A sú vďaka svojej kvalite, odolnosti a nízkej cene určené ako na použitie v priemysle, tak pre výukové účely v školstve. Teraz za ešte výhodnejšiu cenu!Viac informácií tu.
Vyskúšajte meracie prístroje Fluke u Vás priamo vo firme!
Teraz máte možnosť bezplatne a nezáväzne vyskúšať vybrané prevádzkové meracie prístroje Fluke. Pre Vaše meranie sme vybrali tieto prístroje: digitálny multimeter Fluke 233 s oddeliteľným displejom, odolný multimeter Fluke 28II s krytím IP65, kliešťový multimeter Fluke 365 s odnímateľnými kliešťami alebo priemyslový laserový merač vzdialenosti Fluke 411D. Viac informácií tu.
Vybrané meracie prístroje CHAUVIN ARNOUX zo zľavou až 15% alebo príslušenstvom zadarmo.
Zo sortimentu firmy CHAUVIN ANROUX sme vybrali tieto meracie prístroje: vo svojej triede analyzátor el. sietí s najlepším pomerom cena výkon C.A 8335, tester inštalácií C.A 6116, nové dvojkanálové prenosné osciloskopy OX5042 a OX5022, novú radu kliešťových multimetrov F200/400/600 a multimeter C.A 5233.Viac informácií tu.
Splétané měděné zemnící pásky
- Materiál: Elektrotechnická měď (Cu ETP UNI 1977-78:2000), pocínovaná nebo holá.
- Průměr drátků: 0,10 nebo 0,20 mm.
- Zemnící pásky uvedené v tabulce s drátkem 0,20 mm lze vyrobit také s drátkem 0,10 mm.
- Koncovky: ploché, měděné, slisované. Podle typu pásku: holé nebo pocínované.
- Otvory ražené.
- Dle požadavku lze dodat také zakulacené nebo vydličkové koncovky.
- Délku pásků lze dodat podle požadavku zákazníka.
Schéma

| Typové označení | Průřez [mm2] | Průměr drátku [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Průměr otvorů D [mm] | Tloušťka S [mm] | Délka L [mm] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holá měď | Pocínovaná měď | ||||||||
| CR 6-75/010/07 | CS 6-75/010/07 | 6 | 0,10 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 75 |
| CR 6-100/010/07 | CS 6-100/010/07 | 6 | 0,10 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 100 |
| CR 6-150/010/07 | CS 6-150/010/07 | 6 | 0,10 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 150 |
| CR 6-200/010/07 | CS 6-200/010/07 | 6 | 0,10 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 200 |
| CR 6-250/010/07 | CS 6-250/010/07 | 6 | 0,10 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 250 |
| CR 6-300/010/07 | CS 6-300/010/07 | 6 | 0,10 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 300 |
| CR 10-100/020/09 | CS 10-100/020/09 | 10 | 0,20 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 100 |
| CR 10-150/020/09 | CS 10-150/020/09 | 10 | 0,20 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 150 |
| CR 10-200/020/09 | CS 10-200/020/09 | 10 | 0,20 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 200 |
| CR 10-250/020/09 | CS 10-250/020/09 | 10 | 0,20 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 250 |
| CR 10-300/020/09 | CS 10-300/020/09 | 10 | 0,20 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 300 |
| CR 16-100/020/09 | CS 16-100/020/09 | 16 | 0,20 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 100 |
| CR 16-150/020/09 | CS 16-150/020/09 | 16 | 0,20 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 150 |
| CR 16-200/020/09 | CS 16-200/020/09 | 16 | 0,20 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 200 |
| CR 16-250/020/09 | CS 16-250/020/09 | 16 | 0,20 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 250 |
| CR 16-300/020/09 | CS 16-300/020/09 | 16 | 0,20 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 300 |
| CR 16-350/020/09 | CS 16-350/020/09 | 16 | 0,20 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 350 |
| CR 16-400/020/09 | CS 16-400/020/09 | 16 | 0,20 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 400 |
| CR 25-100/020/09 | CS 25-100/020/09 | 25 | 0,20 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 100 |
| CR 25-150/020/09 | CS 25-150/020/09 | 25 | 0,20 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 150 |
| CR 25-200/020/09 | CS 25-200/020/09 | 25 | 0,20 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 200 |
| CR 25-250/020/09 | CS 25-250/020/09 | 25 | 0,20 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 250 |
| CR 25-300/020/09 | CS 25-300/020/09 | 25 | 0,20 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 300 |
| CR 25-400/020/09 | CS 25-400/020/09 | 25 | 0,20 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 400 |
| CR 35-100/020/09 | CS 35-100/020/09 | 35 | 0,20 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 100 |
| CR 35-150/020/09 | CS 35-150/020/09 | 35 | 0,20 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 150 |
| CR 35-200/020/09 | CS 35-200/020/09 | 35 | 0,20 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 200 |
| CR 35-250/020/09 | CS 35-250/020/09 | 35 | 0,20 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 250 |
| CR 35-300/020/09 | CS 35-300/020/09 | 35 | 0,20 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 300 |
| CR 35-400/020/09 | CS 35-400/020/09 | 35 | 0,20 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 400 |
| CR 50-100/020/11 | CS 50-100/020/11 | 50 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 100 |
| CR 50-150/020/11 | CS 50-150/020/11 | 50 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 150 |
| CR 50-200/020/11 | CS 50-200/020/11 | 50 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 200 |
| CR 50-250/020/11 | CS 50-250/020/11 | 50 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 250 |
| CR 50-300/020/11 | CS 50-300/020/11 | 50 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 300 |
| CR 50-400/020/11 | CS 50-400/020/11 | 50 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 400 |
| CR 75-150/020/11 | CS 75-150/020/11 | 75 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 150 |
| CR 75-200/020/11 | CS 75-200/020/11 | 75 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 200 |
| CR 75-250/020/11 | CS 75-250/020/11 | 75 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 250 |
| CR 75-300/020/11 | CS 75-300/020/11 | 75 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 300 |
| CR 75-400/020/11 | CS 75-400/020/11 | 75 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 400 |
