Obsah košíka
Mimoriadne akcie
Rozširujeme akčnú ponuku na termokamery FLUKE
Vybrané modely termokamier FLUKE za výhodné ceny spolu s hodnotným darčekom úplne zdarma. A to nie je všetko. Viac informácií nájdete v priloženom letáku tu.Vyskúšajte meracie prístroje Fluke u Vás priamo vo firme!
Teraz máte možnosť bezplatne a nezáväzne vyskúšať vybrané prevádzkové meracie prístroje Fluke. Pre Vaše meranie sme vybrali tieto prístroje: digitálny multimeter Fluke 233 s oddeliteľným displejom, odolný multimeter Fluke 28II s krytím IP65, kliešťový multimeter Fluke 365 s odnímateľnými kliešťami alebo priemyslový laserový merač vzdialenosti Fluke 411D. Viac informácií tu.Nové multimetre a analyzátory siete DIRIS
Firma SOCOMEC prináša nový typ multimetru na meranie základných elektrických parametrov (I, U, P, f, cos) a analýzu siete (THD, harmonické zložky, stavy siete). Montáž do dverí rozvádzača alebo na DIN lištu.
Všetky multimetre sú určené pre siete NN alebo VN do 500 kV a na nepriame meranie prúdu x/1 A alebo x/5 A.
Meranie
Všetky základné elektrické parametre siete (napätie, prúd, výkon, účinník) a taktiež niektorých analógových veličín (teplota).
Počítadlo
Spotreby elektrickej energie ako činnej (kWh) a jalovej (kvarh), tak i zdanlivej (kVAh)
Monitorovanie siete
Pomocou alarmových stavových relé. Jednotlivé programovateľné relé reagujú na prekročenie nastavených hodnôt a podávajú stavové informácie o udalostiach v sieti. relé možno diaľkovo ovládať pomocou PC alebo PLC.
Analýza
Kvality elektrickej siete a skreslenia jednotlivých harmonických zložiek signálu do 63. harmonickej. Identifikácia prepätia, podpätia, strát napájania a nadprúdu (podľa EN50160).
Komunikácia
Všetky dostupné informácie z multimetru možno previesť cez komunikačné rozhranie do PC.
ETHERNET (Modbus TCP)
RS485 (Modbus, Profibus
Technické parametre
| DIRIS A10 | DIRIS A20 | DIRIS A40 | DIRIS A60 | |
| Meranie v reálnom čase | ||||
| Prúd (I1, I2, I3, In) | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|
| Napätie (U1, U2, U3,U12, U23, U13) | • | • | • | • |
| Frekvencia (f) | • | • | • | • |
| Činný výkon (P1, P2, P3, ∑P) | • | • | • | • |
| Jalový výkon (Q1, Q2, Q3, ∑Q) | • | • | • | • |
| Zdanlivý výkon (S1, S2, S3, ∑S) | • | • | • | • |
| Účinník (cos φ1,cos φ2,cos φ3) | • | • | • | • |
| Stredná hodnota prúdu (I-sys) | • | • | ||
| Stredná hodnota fázového napätia (U-sys) | • | • | ||
| Stredná hodnota združeného napätia (V-sys) | • | • | ||
| Predpokladaný činný výkon (P-pred) | • | • | ||
| Predpokladaný jalový výkon (Q-pred) | • | • | ||
| Predpokladaný zdanlivý výkon (S-pred) | • | • | ||
| Napäťová asymetria (U-unb) | • | |||
| Prúdová asymetria (I-unb) | • | |||
| Tangenta φ | • | |||
| Meranie priemerných hodnôt (AVG)3) | ||||
| Prúd (I1, I2, I3, In) | • | • | ||
| Napätie (U1, U2, U3,U12, U23, U13) | • | • | ||
| Činný výkon (+∑P) | • | • | ||
| Jalový výkon (+∑Q) | • | • | ||
| Zdanlivý výkon (∑S) | • | • | ||
| Činný výkon (-∑P) | • | • | ||
| Jalový výkon (-∑Q) | • | • | ||
| Záznam maximálnych hodnôt (MAX)4) | ||||
| Prúd (I1, I2, I3, In) | • | • | • | • |
| Napätie (U1, U2, U3,U12, U23, U13) | • | • | ||
| Činný výkon (+∑P) | • | • | • | • |
| Jalový výkon (+∑Q) | • | • | • | • |
| Zdanlivý výkon (∑S) | • | • | • | • |
| Činný výkon (-∑P) | • | • | ||
| Jalový výkon (-∑Q) | • | • | ||
| Meranie spotreby elektrickej energie | ||||
| Celková spotrebovaná energia (+kWh) | • | • | • | • |
| Celková spotrebovaná energia (+kvarh) | • | • | • | • |
| Celková dodávaná energia (-kWh) | • | • | ||
| Celková dodávaná energia (-kvarh) | • | • | ||
| Celková energia (kVAh) | • | • | ||
| Čiastočná spotreba (+kWh) pre 2 tarify (T1, T2) | • | |||
| Čiastočná spotreba (+kvarh) pre 2 tarify (T1, T2) | • | |||
| Počítadlo prevádzkových hodín | • | • | • | • |
| Harmonická analýza signálu | ||||
| Celkové harmonické skreslenie THD | do 51. harm | do 51. harm | do 63. harm | do 63. harm |
| THD prúdu I | • | • | • | • |
| THD fázového napätia U | • | • | ||
| THD združeného napätia U | • | • | ||
| Nepárne harmonické zložky signálu zobrazené na displeji | do 25. | do 25. | ||
| Čiastočná spotreba (+kWh) pre 2 tarify (T1, T2) | do 51. | do 51. | do 63. | do 63. |
| Vstupy/Výstupy | ||||
| Pulzný výstup elektromeru | 1x | 1x1) | 2x1) | 2x1) |
| Alarmové relé | 1x | 1x1) | 6x1) | 6x1) |
| Diaľkové ovládanie výstupného relé | • | •1) | •1) | •1) |
| Počítadlo impulzov | 6x1) | 6x1) | ||
| Analógový výstup (programovateľný) | 4x1) | 4x1) | ||
| Meranie teploty | 1x | 4x1) | 4x1) | |
| Komunikácia | ||||
| Komunikácia RS485 / MODBUS | • | •1) | •1) | •1) |
| Komunikácia RS485 / PROFIBUS | •1) | •1) | ||
| Komunikácia ETHERNET/ MODBUS | •1) | •1) | ||
| Komunikácia ETHERNET+RS485/ MODBUS | •1) | •1) | ||
| Web server | •1) | •1) | ||
| Záznam nameraných hodnôt | ||||
| Záznam 15 min maxima pre P a Q | •1) | •1) | ||
| Záznam alarmových udalostí | •1) | •1) | ||
| Záznam udalostí v sieti (podpätie) podľa EN50160 | •1) | •2) | ||
| Záznam udalostí v sieti (prepätie) podľa EN50160 | •1) | •2) | ||
| Záznam udalostí v sieti (strata napájania) podľa EN50160 | •1) | •2) | ||
| Záznam udalostí v sieti (nadprúd) | •1) | •2) |
1) Pri použití zásuvného modulu
2) Pre každú udalosť prístroj zaznamená priebeh krivky I1, I2, I3, In, U1, U2, U3,U12, U23 a U13 po dobu 500 ms pred a 500 ms za udalosťou
3) AVG hodnota je určená ako priemerná hodnota všetkých nameraných hodnôt za nastavený časový interval
4) MAX hodnota je určená ako najvyššia AVG hodnota
Ďalšie informácie:
Přehledový list - DIRIS A (877,5 kB)DIRIS A10 - Multifunkční měřicí přístroj na DIN lištu
DIRIS A20 - Multifunkční panelový měřicí přístroj
DIRIS A40 - Multifunkční panelový měřicí přístroj
DIRIS A60 - Multifunkční panelový měřicí přístroj


