GHV Trading spol. s r. o. - maracia technika a komponenty pre rozvádzače
Obsah košíka
0Položiek v košíku:
0,00 €Cena bez DPH:
Nachádzate sa: Hlavná stránka > Meracia technika pre rozvádzače > Prístrojové transformátory prúdu pre nízke napätie > meracie - násuvné > ASK 561.4
Mimoriadne akcie
Vyskúšajte meracie prístroje Fluke u Vás priamo vo firme!
Teraz máte možnosť bezplatne a nezáväzne vyskúšať vybrané prevádzkové meracie prístroje Fluke. Pre Vaše meranie sme vybrali tieto prístroje: digitálny multimeter Fluke 233 s oddeliteľným displejom, odolný multimeter Fluke 28II s krytím IP65, kliešťový multimeter Fluke 365 s odnímateľnými kliešťami alebo priemyslový laserový merač vzdialenosti Fluke 411D. Viac informácií tu.
Jarná akcia FLUKE na vybrané meracie prístroje
Aj tento rok prichádzame s výberom meracích prístrojov FLUKE za akciové ceny. Vybrali sme pre Vás tieto prístroje: druhá generácia anlyzátorov Fluke 435-II a 437-II, kliešťový multimeter Fluke 376, prenosné osciloskopy Fluke rady 120, hľadač káblov Fluke 2042, termokameru Fluke TiS, prenosné osciloskopy Fluke rady 190, multimeter Fluke 289/FVF, tester izolácie s multimetrom Fluke 1587 a nezabudli sme ani na obľúbené skúšačky Fluke T100, T120 a T140.Viac informácií tu.
Vybrané meracie prístroje CHAUVIN ARNOUX zo zľavou až 15% alebo príslušenstvom zadarmo.
Zo sortimentu firmy CHAUVIN ANROUX sme vybrali tieto meracie prístroje: vo svojej triede analyzátor el. sietí s najlepším pomerom cena výkon C.A 8335, tester inštalácií C.A 6116, nové dvojkanálové prenosné osciloskopy OX5042 a OX5022, novú radu kliešťových multimetrov F200/400/600 a multimeter C.A 5233.Viac informácií tu.
Ponuku na termokamery FLUKE
Vybrané modely termokamier FLUKE za výhodné ceny spolu s hodnotným darčekom úplne zdarma. A to nie je všetko. Viac informácií nájdete v priloženom letáku tu.ASK 561.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu
Zásuvný merací transformátor prúdu pre nízke napätie
| Primárna lišta | 60x10 mm 2x50x10 mm |
| Kruhový vodič | ø44 mm |
| Šírka transformátoru | 85 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Otázka k produktu
Stiahnuť:
Katalogový list| Primárny menovitý prúd [A] | Menovitý výkon [VA] | Trieda 0,5 | Trieda 1 | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 200 | 2,5 | 18036 | 18236 | ||
| 250 | 2,5 | 18037 | 18237 | ||
| 5 | 18038 | 18238 | |||
| 300 | 2,5 | 18012 | 18212 | 18039 | 18239 |
| 5 | 18013 | 18213 | 18040 | 18240 | |
| 400 | 2,5 | 18014 | 18214 | 18042 | 18242 |
| 5 | 18015 | 18215 | 18043 | 18243 | |
| 10 | 18044 | 18244 | |||
| 500 | 2,5 | 18016 | 18216 | ||
| 5 | 18017 | 18217 | 18045 | 18245 | |
| 10 | 18046 | 18246 | |||
| 15 | 18047 | 18247 | |||
| 600 | 2,5 | 18018 | 18218 | ||
| 5 | 18019 | 18219 | 18048 | 18248 | |
| 10 | 18020 | 18220 | 18049 | 18249 | |
| 15 | 18050 | 18250 | |||
| 750 | 2,5 | 18021 | 18221 | ||
| 5 | 18022 | 18222 | 18051 | 18251 | |
| 10 | 18023 | 18223 | 18052 | 18252 | |
| 15 | 18053 | 18253 | |||
| 800 | 5 | 18024 | 18224 | 18097 | |
| 10 | 18025 | 18225 | 18054 | 18254 | |
| 15 | 18026 | 18226 | 18055 | 18255 | |
| 30 | 18056 | 18256 | |||
| 1000 | 5 | 18027 | 18227 | 18104 | |
| 10 | 18028 | 18228 | 18057 | 18257 | |
| 15 | 18029 | 18229 | 18058 | 18258 | |
| 30 | 18059 | 18259 | |||
| 1200 | 5 | 18030 | 18230 | 18100 | |
| 10 | 18031 | 18231 | 18060 | 18260 | |
| 15 | 18032 | 18232 | 18061 | 18261 | |
| 30 | 18062 | 18262 | |||
