EMC 2 - Poniklovaná kabelová vývodka s závitem

Popis produktu
Speciální kabelová průchodka pro dodržení standardu na EMC (elektromagnetickou kompatibilitu).
Kabelové vývodky s metrickýmm, PG a NPT závitem jsou určeny pro upevnění kabelů a vodičů s nutnosti utažení maticí.
Velikosti závitů:
- M12x1,5 až M63x1,5
- PG 7 až PG 48
- NPT 3/8" až NPT 1"
Výhody
- Standard na EMC
- Vysoký stupeň krytí IP66/IP68
- Široký upínací rozsah
- Pevná konstrukce
- Možnost výměny vnitřní vložky
- Jednoduchá instalace a demontáž
Rozšírené informácie
Obecné technické údaje
Materiál | Poniklovaná mosaz |
---|---|
Těsnící O-kroužek | NBR |
Montážní poloha | variabilní |
Typ závitu | - metrický dle EN 60423 - PG dle DIN 40430 - NPT dle ANSI B1.20.1 |
Odolnost proti ohni | V2 - dle UL94 |
Stupeň krytí | IP68 - 5 bar po dobu 30 min. |
Pracovní teplota | trvale: -20 až +100 °C špičkově: -40 až +150 °C |
Schválení |
VDE File no. 40039349 dle DIN EN 62444 |
Příslušenství (zvlášť objednat) | - EMC matice bez límce - pro utažení EMC vývodky - Zaslepovací hříbky - pro zaslepení vývodky |
Rozměry EMC2 vývodky s metrickým, PG a NPT závitem
Kompletní rozměry kabelové vývodky si lze stáhnout v katalogovém listě, který naleznete v sekci "Ke stažení".
Velikosti EMC2 vývodek s metrickým závitem
Velikost | Upínací rozsah Ø [mm] |
Rozsah krytí EMC Ø [mm] |
Délka závitu TL [mm] |
Velikost SW Cap [mm] |
Výška H [mm] |
Objednací číslo |
M12x1,5 | 3,0 - 6,5 | 2,5 - 4,5 | 6,0 | 14 | 24,0 | BMEM-0S |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0 - 6,5 | 2,5 - 4,5 | 12,0 | 14 | 24,0 | BMEN-0S | |
M16x1,5 | 4,0 - 8,0 | 3,5 - 6,0 | 7,0 | 17 | 25,5 | BMEM-01 |
4,0 - 8,0 | 3,5 - 6,0 | 12,0 | 17 | 25,5 | BMEN-01 | |
5,0 - 10,0 | 4,0 - 8,0 | 6,5 | 20 | 31,5 | BMEM-01S | |
M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 10,0 | 8,0 | 22 | 26,5 | BMEM-02 |
6,0 - 12,0 | 5,0 - 10,0 | 12,0 | 22 | 26,5 | BMEN-02 | |
M25x1,5 | 10,0 - 14,0 | 8,5 - 11,5 | 8,0 | 24 | 30,0 | BMEM-03 |
10,0 - 14,0 | 8,5 - 11,5 | 12,0 | 24 | 30,0 | BMEN-03 | |
13,0 - 18,0 | 11,0 - 14,0 | 8,0 | 30 | 40,0 | BMEM-03S | |
M32x1,5 | 13,0 - 18,0 | 11,0 - 14,0 | 9,0 | 30 | 35,0 | BMEM-04 |
13,0 - 18,0 | 11,0 - 14,0 | 15,0 | 30 | 35,0 | BMEN-04 | |
18,0 - 25,0 | 16,0 - 20,0 | 9,0 | 40 | 46,0 | BMEM-04S | |
M40x1,5 | 18,0 - 25,0 | 16,0 - 20,0 | 9,0 | 40 | 40,5 | BMEM-05 |
18,0 - 25,0 | 16,0 - 20,0 | 15,0 | 40 | 40,5 | BMEN-05 | |
22,0 - 32,0 | 20,0 - 27,0 | 9,0 | 50 | 54,5 | BMEM-05S | |
M50x1,5 | 22,0 - 32,0 | 20,0 - 27,0 | 9,0 | 50 | 50,0 | BMEM-06 |
22,0 - 32,0 |
20,0 - 27,0 |
15,0 | 50 | 50,0 | BMEN-06 | |
M63x1,5 | 34,0 - 44,0 | 31,0 - 40,0 | 14,0 | 64 | 55,0 | BMEM-07 |
34,0 - 44,0 | 31,0 - 40,0 | 18,0 | 64 | 55,0 | BMEN-07 |
Velikosti EMC2 vývodek s PG závitem
Velikost | Upínací rozsah Ø [mm] |
Rozsah krytí EMC Ø [mm] |
Délka závitu TL [mm] |
Velikost SW Cap [mm] |
Výška H [mm] |
Objednací číslo |
PG 7 | 3,0 - 6,5 | 2,5 - 4,5 | 6,0 | 14 | 24,0 | BSEM-011 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0 - 6,5 | 2,5 - 4,5 | 10,0 | 14 | 24,0 | BSEN-01 | |
PG 9 | 4,0 - 8,0 | 3,5 - 6,0 | 6,0 | 17 | 25,5 | BSEM-02 |
4,0 - 8,0 | 3,5 - 6,0 | 10,0 | 17 | 25,5 | BSEN-02 | |
PG 11 | 5,0 - 10,0 | 4,0 - 8,0 | 6,0 | 20 | 28,0 | BSEM-03 |
5,0 - 10,0 | 4,0 - 8,0 | 10,0 | 20 | 28,0 | BSEN-03 | |
PG 13,5 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 10,0 | 6,5 | 22 | 26,5 | BSEM-04 |
6,0 - 12,0 | 5,0 - 10,0 | 10,0 | 22 | 26,5 | BSEN-04 | |
PG 16 | 10,0 - 14,0 | 8,5 - 11,5 | 6,5 | 24 | 30,0 | BSEM-05 |
10,0 - 14,0 | 8,5 - 11,5 | 10,0 | 24 | 30,0 | BSEN-05 | |
PG 21 | 13,0 - 18,0 | 11,0 - 14,0 | 7,2 | 30 | 35,0 | BSEM-06 |
13,0 - 18,0 | 11,0 - 14,0 | 12,0 | 30 | 35,0 | BSEN-06 | |
PG 29 | 18,0 - 25,0 | 16,0 - 20,0 | 8,0 | 40 | 40,5 | BSEM-07 |
18,0 - 25,0 | 16,0 - 20,0 | 12,0 | 40 | 40,5 | BSEN-07 | |
PG 36 | 22,0 - 32,0 | 20,0 - 27,0 | 9,0 | 50 | 50,0 | BSEM-08 |
22,0 - 32,0 | 20,0 - 27,0 | 14,0 | 50 | 50,0 | BSEN-08 | |
PG 42 | 30,0 - 38,0 | 28,0 - 34,0 | 12,0 | 58 | 51,0 | BSEM-09 |
30,0 - 38,0 | 28,0 - 34,0 | 16,0 | 58 | 51,0 | BSEN-09 | |
PG 48 | 34,0 - 44,0 | 31,0 - 40,0 | 14,0 | 64 | 55,0 | BSEM-10 |
34,0 - 44,0 | 31,0 - 40,0 | 18,0 | 64 | 55,0 | BSEN-10 |
Velikosti EMC2 vývodek s NPT závitem
Velikost | Upínací rozsah Ø [mm] |
Rozsah krytí EMC Ø [mm] |
Délka závitu TL [mm] |
Velikost SW Cap [mm] |
Výška H [mm] |
Objednací číslo |
NPT 3/8" | 5,0 - 10,0 | 4,0 - 8,0 | 11,5 | 20 | 31,5 | BNEM-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
NPT 1/2" | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 10,0 | 13,0 | 22 | 27,5 | BNEM-02 |
NPT 3/4" | 13,0 - 18,0 | 11,0 - 14,0 | 13,0 | 30 | 38,0 | BNEM-03 |
NPT 1" | 18,0 - 25,0 | 16,0 - 20,0 | 13,0 | 40 | 45,5 | BNEM-04 |
Technické parametre
Parametry
Základné rozdelenie | Vývodky s EMC kompatibilitou |
---|---|
Príslušenstvo | |
Materiál | Kov |
Súbory na stiahnutie
Súvisiace produkty

Zaslepovací hříbek slouží pro zaslepení nainstalované kabelové vývodky. Použitá velikost hříbku je závislá na upínacím rozsahu vývodky.








Mohlo by vás zaujímať
Podujatia

Akčné produkty

Novinky

Odborné články
