NH - nožové poistkové vložky
NH nožové poistkové vložky

Varianty k produktu NH - nožové poistkové vložky (54)
Popis produktu
Pojistky NH
- Jmenovité napětí: 400 V, 500 V, 690 V AC
- Jmenovité napětí: 250 V, 440 V DC
- Jmenovitý proud: od 6 A do 1250 A
- Charakteristika: gG (gL) - pro jištění vedení, kabelů a dalších zařízení před zkratem a přetížením
- Velikosti: NH 000, NH 00, NH 1, NH 2, NH 3, NH 4a
- Jmenovitá vypínací schopnost: 120 kA AC/25 kA DC
Rozšírené informácie
Poistky veľkosti NH000, NH00
|
Objednávkové |
Veľkosť | Menovité napätie AC |
Menovité napätie DC |
Menovitý prúd [A] |
| 03 243 | NH000 | 400V | 250V | 125 |
| 03 523 | 500V | 6 | ||
| 03 524 | 10 | |||
| 03 525 | 16 | |||
| 03 526 | 20 | |||
| 03 527 | 25 | |||
| 03 528 | 35 | |||
| 03 529 | 50 | |||
| 03 530 | 63 | |||
| 03 531 | 80 | |||
| 03 532 | 100 | |||
| 03 533 | NH 00 | 440V | 125 | |
| 03 534 | 160 | |||
| 03 908 | 690V | 250V | 6 | |
| 03 909 | 10 | |||
| 03 910 | 16 | |||
| 03 911 | 20 | |||
| 03 912 | 25 | |||
| 03 913 | 32 | |||
| 03 914 | 35 | |||
| 03 915 | 40 | |||
| 03 916 | 50 | |||
| 03 917 | 63 | |||
| 03 918 | 80 | |||
| 03 919 | 100 |
Poistky veľkosti NH1, NH2
|
Objednávkové |
Veľkosť | Menovité napätie AC |
Menovité napätie DC |
Menovitý prúd [A] |
| 03 550 | NH1 |
500V | 440V | 20 |
| 03 552 | 35 | |||
| 03 553 | 50 | |||
| 03 555 | 80 | |||
| 03 556 | 100 | |||
| 03 557 | 125 | |||
| 03 558 | 160 | |||
| 03 559 | 200 | |||
| 03 560 | 224 | |||
| 03 561 | 250 | |||
| 03 929 | 690V | 250V | 160 | |
| 03 930 | 200 | |||
| 03 924 | 250 | |||
| 03 563 | NH2 | 500V | 440V | 50 |
| 03 566 | 100 | |||
| 03 568 | 160 | |||
| 03 569 | 200 | |||
| 03 570 | 224 | |||
| 03 571 | 250 | |||
| 03 572 | 300 | |||
| 03 573 | 315 | |||
| 03 574 | 250 V | 355 | ||
| 03 575 | 400 | |||
| 03 942 | 690V | 250 | ||
| 03 943 | 315 |
Poistky veľkosti NH3, NH4a
|
Objednávkové |
Veľkosť | Menovité napätie AC |
Menovité napätie DC |
Menovitý prúd [A] |
| 03 577 | NH3 | 500V | 250V | 315 |
| 03 579 | 400 | |||
| 03 581 | 500 | |||
| 03 582 | 630 | |||
| 03 946 | 690 V | 400 | ||
| 03 947 | 500 | |||
| 03 181 | NH4a | 500V | 440V | 800 |
| 03 182 | 1000 | |||
| 03 183 | 1250 |
Mohlo by vás zaujímať
Podujatia

Mimoriadne akcie

Novinky

Odborné články




























































