D01, D02 - závitové poistkové vložky
D0 valcové poistkové vložky
Závitové poistkové vložky podľa noriem STN EN 60269-1 ed. 3 a STN EN 4701-2 ed.3 pre menovité prúdy 2 ... 63A o veľkostiach D0.

Varianty k produktu D01, D02 - závitové poistkové vložky (12)

Voliteľné príslušenstvo k D01, D02 - závitové poistkové vložky
Popis produktu
Závitové poistky D0
- Menovité napätie: 400V AC
- Menovité napätie: 250V DC
- Menovitý prúd: od 2A do 63A
- Charakteristika: gG (gL)
- Veľkosti: E14 / D01, E18 / D02
- Menovitá vypínacia schopnosť: 50kA AC / 8kA DC
Rozšírené informácie
Závitové poistky D0
| Objednávkové číslo | Závit / Veľkosť | Menovitý prúd [A] |
|---|---|---|
| 01685.000 | E14/D01 | 2 |
| 01686.000 | E14/D01 | 4 |
| 01687.000 | E14/D01 | 6 |
| 01688.000 | E14/D01 | 10 |
| 01689.000 | E14/D01 | 16 |
| 01690.000 | E18/D02 | 20 |
| 01691.000 | E18/D02 | 25 |
| 01692.000 | E18/D02 | 35 |
| 01693.000 | E18/D02 | 50 |
| 01694.000 | E18/D02 | 63 |
Príslušenstvo
Distanční kroužky pro závit E18
Dištančné krúžky pre závit E14
| Objednávacie číslo | Veľkosť | Menovitý prúd [A] | Obrázok |
|---|---|---|---|
| 01715.000 | D01 | 2 | ![]() |
| 01716.000 | D01 | 4 | |
| 01717.000 | D01 | 6 | |
| 01718.000 | D01 | 10 |
Špeciálne pero pre použitie poistkových vložiek D01 do E18
| Objednávacie číslo | Veľkosť | Menovitý prúd [A] | Obrázok |
|---|---|---|---|
| 01729.000 | D01 | 2-16 | ![]() |
Poistková hlavica
| Objednávacie číslo | Veľkosť | Prevedenie | Obrázok |
|---|---|---|---|
| 01103.000 | D01/E14 | Porcelán | ![]() |
| 31005.000 | D01/E14 | Umělá hmota | |
| 01104.000 | D02/E18 | Porcelán | |
| 31006.000 | D02/E18 | Umělá hmota | |
| 31104.000 | D01/E18 | Umělá hmota |
Kľúč na dištančné krúžky
| Objednávacie číslo | Veľkosť | Obrázok |
|---|---|---|
| 01730.000 | D01, D02, D03 | ![]() |
Mohlo by vás zaujímať
Podujatia

Mimoriadne akcie

Novinky

Odborné články






















































