Lamelové pružné spojky
Popis produktu
- Kontaktní plocha spojek: slisovaná, pocínovaná
- Tloušťka měděné lamely: 0,5 mm (standard) nebo 0,3 mm (na vyžádání)
Rozšírené informácie
Schéma
Typ | Průřez [mm2] | A [mm] | B [mm] | S [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | D [mm] | Typ vrtání | Jmenovitý proud [A AC] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLR 100 | 100 | 50 | 50 | 2 | 200 | 30 | 55 | 13 | W1 | 400 |
PLR 150 | 150 | 50 | 50 | 3 | 250 | 40 | 70 | 13 | W1 | 500 |
PLR 200 | 200 | 50 | 50 | 4 | 300 | 50 | 85 | 13 | W1 | 640 |
PLR 250 | 250 | 50 | 50 | 5 | 300 | 50 | 85 | 13 | W1 | 760 |
PLR 400 | 400 | 80 | 80 | 5 | 400 | 70 | 105 | 13 | W4 | 950 |
PLR 500 | 500 | 80 | 80 | 6,3 | 400 | 70 | 105 | 13 | W4 | 1150 |
PLR 600 | 600 | 80 | 80 | 8 | 400 | 70 | 105 | 13 | W4 | 1350 |
PLR 800 | 800 | 80 | 80 | 10 | 400 | 70 | 105 | 13 | W4 | 1550 |
PLR 1000 | 1000 | 100 | 100 | 10 | 450 | 70 | 105 | 13 | W5 | 1800 |
PLR 1200 | 1200 | 100 | 100 | 12 | 450 | 70 | 105 | 13 | W5 | 2100 |
PLR 1500 | 1500 | 120 | 120 | 12,5 | 500 | 70 | 105 | 13 | W7 | 2500 |
PLR 1800 | 1800 | 120 | 120 | 15 | 500 | 70 | 105 | 13 | W7 | 2800 |
PLR 2000 | 2000 | 120 | 120 | 16,7 | 500 | 70 | 105 | 13 | W7 | 3000 |
- Typ PLR - tloušťka lamely je 0,5 mm (standard)
- Typ PLS - tloušťka lamely je 0,3 mm (na vyžádání)
Dle požadavku zákazníka je možno dodat lamelové spojky i jiných rozměrů a typu vrtání než je uvedeno v tabulce. Hodnoty jmenovitého proudu uvedené v tabulce jsou informativní.