Splétané zemnicí pásky 0,20 série D,T,F
Splétané zemnicí pásky 0,20 série D,T,F.

Popis produktu
- Materiál: Elektrotechnická měď (Cu ETP UNI 5649-71), pocínovaná nebo holá
- Koncovky: ploché, měděné, pocínované 17×23 mm
- Otvory v koncovkách: Ø9 mm, dle speciálního požadavku také 5, 6, 7
- Průřez: 16 mm2 nebo 20 mm2
- Výhodná cena
Rozšírené informácie
Schéma

Holá nebo pocínovaná měď, průměr drátu 0,20 mm
Minimální balení 500 ks. Při objednávce nahraďte symbol • písmenem D, T nebo F dle Vámi zvoleného typu koncovky. Koncovky jsou z měděného pocínovaného plechu. Dle požadavku zákazníka je možno dodat splétané pásky i jiných rozměrů než je uvedeno v tabulce.
Typové označení | Průřez mm2 |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
S mm |
L mm |
Hmotnost kg/ks |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holá měď | Pocínovaná měď | ||||||||
CR 10-100/09/• | CS 10-100/09/• | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 100 | 0,016 |
CR 10-150/09/• | CS 10-150/09/• | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 150 | 0,021 |
CR 10-200/09/• | CS 10-200/09/• | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 200 | 0,025 |
CR 10-250/09/• | CS 10-250/09/• | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 250 | 0,029 |
CR 10-300/09/• | CS 10-300/09/• | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 300 | 0,033 |
CR 16-100/09/• | CS 16-100/09/• | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 100 | 0,023 |
CR 16-150/09/• | CS 16-150/09/• | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 150 | 0,030 |
CR 16-200/09/• | CS 16-200/09/• | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 200 | 0,037 |
CR 16-250/09/• | CS 16-250/09/• | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 250 | 0,046 |
CR 16-300/09/• | CS 16-300/09/• | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 300 | 0,054 |
Mohlo by vás zaujímať
Novinky

Odborné články
