iMC784A - analyzátor kvality sietě
meranie v triede A podľa EN 61000-4-30, automatický merací rozsah do až 1000 VTRMS a 12,5 A, až 3 komunikačné porty, podpora synchronizácie v reálnom čase (NTP), až 4 výstupy/vstupy

Popis produktu
Iskra iMC784A je pokročilý stacionárny analyzátor určený pre trvalé monitorovanie kvality elektrickej energie v mieste výroby (vrátane obnoviteľných zdrojov), prenosu, distribúcii aj u konečných priemyselných spotrebiteľov. Zaisťuje certifikované meranie a automatické vyhodnocovanie podľa medzinárodných noriem, čím pomáha predchádzať neplánovaným výpadkom a poškodeniu technológií.
Software
Súčasťou merania je voľne dostupný softvér MiQen, ktorý umožňuje:
- nastavenie parametrov prístroja
- sledovanie nameraných hodnôt a grafov v reálnom čase
- sťahovanie záznamov a správ
- export dát
Technické parametre
| napäťové vstupy | 500 VLN // 800 VLL |
| prúdové vstupy | 1 alebo 5 A |
| presnosť merania |
napätie/prúd ±0,1 % činný výkon ±0,2 % pri vstupe 5 A činný výkon ±0,5 % pri vstupe 1 A frekvencia ±0,01 Hz |
| pomocné napájanie |
100 - 240 V AC (- 20 % - + 15 %) 100 - 250 V DC |
| displej | farebný TFT 5,7" alebo grafický 128 x 64 px |
| komunikace | MODBUS (RTU/TCP), DNP3, FTP, MQTT a voliteľne IEC 61850 Ed.2. |
Technické parametre
Splňované normy:
| norma EN | popis normy |
| 61010-1 | Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 1: Všeobecné požadavky; |
| 61557-12 | Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se napětím do 1 000 V AC a se 1 500 V DC - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrické energie; |
| 6100-4-30 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie |
| 61000-4-7 + A1 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí technika |
| 61000-4-15 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 15: Měřič blikání |
| 50160 | Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě |
| 62053-22 | Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,1S, 0,2S a 0,5S) |
| 62053-24 | Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro základní složku jalové energie (třídy 0,5 S, 1 S, 1, 2 a 3) |
| 61326-1 | Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Všeobecné požadavky; |
| 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód); |
| IEEE 1159-3 / IEEE C37.111 | Standardizované formáty pro přenos dat o kvalitě energie (PQDIF) a výměnu dat o přechodových dějích (COMTRADE) |
Súbory na stiahnutie
Mohlo by vás zaujímať
Podujatia

Mimoriadne akcie
Novinky

Odborné články







