KSU - Sčítací transformátor prúdu
Počet primárnych vstupov: 2 / 3
Šírka: 127 mm
Výška: 90 mm
Hĺbka: 57 mm

Varianty k produktu KSU - Sčítací transformátor prúdu (56)
Popis produktu
Pomer primárneho menovitého prúdu hlavného transformátora s najnižším prevodom ku súčtu primárnych menovitých prúdov všetkých hlavných transformátorov nesmie byť väčší ako 1:8.
Technické parametre
Parametry
Šírka | 127 mm |
---|
Parametre variant k KSU - Sčítací transformátor prúdu
Primárny menovitý prúd | Menovitý výkon | Trieda presnosti: 0.5 | Trieda presnosti: 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Sekundárny prúd: 5 A | Sekundárny prúd: 1 A | Sekundárny prúd: 5 A | Sekundárny prúd: 1 A | ||
1+1 A | 5 VA | 41111 | 41311 | 41114 | 41314 |
10 VA | 41112 | 41312 | 41115 | 41315 | |
15 VA | 41113 | 41313 | 41116 | 41316 | |
20 VA | 41117 | 41317 | |||
25 VA | 41118 | 41318 | |||
1+1+1 A | 5 VA | 41127 | 41327 | 41130 | 41330 |
10 VA | 41128 | 41328 | 41131 | 41331 | |
15 VA | 41129 | 41329 | 41132 | 41332 | |
5+5 A | 5 VA | 41011 | 41211 | 41014 | 41214 |
10 VA | 41012 | 41212 | 41015 | 41215 | |
15 VA | 41013 | 41213 | 41016 | 41216 | |
20 VA | 41017 | 41217 | |||
5+5+5 A | 5 VA | 41027 | 41227 | 41030 | 41230 |
10 VA | 41028 | 41228 | 41031 | 41231 | |
15 VA | 41029 | 41229 | 41032 | 41232 |
Súvisiace produkty

Primárny m. prúd: 1 alebo 5 A
Počet primárnych vstupov: 3 až 8
Šírka: 156 mm
Výška: 136,5 mm
Hĺbka: 65 mm
Mohlo by vás zaujímať
Akčné produkty

Novinky

Odborné články
