Splietané medené lanká (metráž)
Ohybné vodiče splietané vždy z prameňov tenkých drôtov. Určené pre vodivé spojenie pohyblivých súčastí zariadení.
Dostupnosť: Na požiadanie
Zvoľte variantu (30)
Ing. Jan Jaroš
Technicko-obchodný špecialista multifunkčných meracích prístrojov, vypínačov a automatických prepínačov SOCOMEC a splietaných medenných vodičou COREX.
Varianty k produktu Splietané medené lanká (metráž) (30)
Popis produktu
- Elektrotechnická meď (Cu ETP UNI EN 1977-78:2000)
- Holá meď
- Mimoriadna ohybnosť vo všetkých smeroch
- Pri reze nedochádza k rozplietaniu
Rozšírené informácie
| Prierez [mm2] | Priemer jednotlivých drôtov [mm] | Priemer lanka [mm] | Hmotnosť [kg/m] | |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,20 | |||
| Typové označenie | ||||
| 6 | COR 6-0,10 | COR 6-0,20 | 3,8 | 0,060 |
| 8 | COR 8-0,10 | COR 8-0,20 | 4,3 | 0,080 |
| 10 | COR 10-0,10 | COR 10-0,20 | 4,8 | 0,100 |
| 16 | COR 16-0,10 | COR 16-0,20 | 6 | 0,160 |
| 20 | COR 20-0,10 | COR 20-0,20 | 7 | 0,200 |
| 25 | COR 25-0,10 | COR 25-0,20 | 7,5 | 0,250 |
| 30 | COR 30-0,10 | COR 30-0,20 | 8,5 | 0,300 |
| 35 | COR 35-0,10 | COR 35-0,20 | 9,4 | 0,350 |
| 50 | COR 50-0,10 | COR 50-0,20 | 11 | 0,500 |
| 60 | COR 60-0,10 | COR 60-0,20 | 12 | 0,600 |
| 75 | COR 75-0,10 | COR 75-0,20 | 13,5 | 0,750 |
| 100 | COR 100-0,10 | COR 100-0,20 | 16 | 1,000 |
| 150 | COR 150-0,10 | COR 150-0,20 | 19,5 | 1,500 |
Súvisiace produkty

Varianty: 41
Krútené lankáKrútené medené lankáOhybné, skrutkovito vinuté vodiče z tenkých medených drôtov vhodné pre pohyblivé prepojenie súčastí zariadení.
Na požiadanieDetail produktu
Mohlo by vás zaujímať
Novinky

14.05.2026
Spoločnosť STEGO rozširuje svoje portfólio inteligentných senzorov o novú trojfázovú verziu prúdového senzora ESS 076. Kompaktný prístroj umožňuje bezkontaktné meranie všetkých troch fáz súčasne a...
Odborné články

11.03.2026
Letos zavádíme jako novinku do nabídky elektroměry M3 Count. Elektroměr M3 Count je plně elektronický měřič elektřiny určený pro pevnou instalaci v sítích s třífázovým čtyřvodičovým nebo jednofázovým...






