Spojky zo splietanej medenej pásky so silikónovou izoláciou RHO/SYL

Vodiče z plochej splietanej medenej pásky so silikónovou izolací RHO alebo SYL. Vhodné pre vodivé prepojenie pohyblivých súčastí elektrického zariadenia. Sú určené pre náročné aplikácie s vysokým prúdovým zaťažením. Spojky majú pripravené, pod tlakom lisované, koncovky s otvormi.

Dostupnosť: Na požiadanie
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
h! OZ Logo
Ing. Jan Jaroš
Ing. Jan Jaroš
Technicko-obchodný špecialista multifunkčných meracích prístrojov, vypínačov a automatických prepínačov SOCOMEC a splietaných medenných vodičou COREX.

Popis produktu

Vlastnosti spojky

  • Materiál: Meď Cu ETP UNI EN 1977-78:2000.
  • Splietané ploché vodiče z drôtov s priemerom 0,20 mm z holej alebo pocínovanej medi.
  • Dodanie pružnejších pások s drôtom 0,10 mm na požiadanie.
  • Koncovky medené, pocínované, lisované pod tlakom.
  • Rozsah prúdového zaťaženia: od 200 do 700 A
  • Iné rozmery pások, podľa požiadavkov zákazníka, na požiadanie.

Charakteristika izolácie:

Variant RHO:

  • Typ: silikónová RHO (SILICON-DYNASIL® séria 1000), šedá
  • Samozhášavá podľa FS 304142, s nízkotoxickým dymom
  • Reakcia na oheň (CSE): trieda 1
  • Trieda horenia: F1 
  • Maximálna teplota: +250°C
  • Minimálna teplota: -50°C
  • Pracovné napätie: AC 1000 V alebo DC 1500 V
  • Hrúbka izolácie: 2mm
  • Dielektrická pevnosť: > 21 kV/mm

Variant SYL:

  • Typ: silikónová SYL (SILICON-DYNASIL® séria 1000), čierna
  • Samozhášavá podľa FS 304142, s nízkotoxickým dymom
  • Reakcia na oheň (CSE): trieda 1
  • Trieda horenia: F1 
  • Maximálna teplota: +200°C
  • Minimálna teplota: -50°C
  • Pracovné napätie: AC 660 V alebo DC 1000 V
  • Hrúbka izolácie: 1,5mm
  • Dielektrická pevnosť: > 21 kV/mm

 


Rozšírené informácie

Schéma

 
Schéma - spojka ze splétaného měděného pásku s izolací
 
 

Prehľad typov spojok

Označenie spojky Prierez Rozmery [mm] Prúdové
Holá meď Pocínovaná meď [mm2] A B C D S L zaťaženie [A]
CRS 25-150/23 RHO CSS 25-150/23 RHO 25 23 23 10 9 3,2 150 160
CRS 25-200/23 RHO CSS 25-200/23 RHO 25 23 23 10 9 3,2 200 160
CRS 25-250/23 RHO CSS 25-250/23 RHO 25 23 23 10 9 3,2 250 160
CRS 25-300/23 RHO CSS 25-300/23 RHO 25 23 23 10 9 3,2 300 160
CRS 25-400/23 RHO CSS 25-400/23 RHO 25 23 23 10 9 3,2 400 160
CRS 25-500/23 RHO CSS 25-500/23 RHO 25 23 23 10 9 3,2 500 160
CRS 25-600/23 RHO CSS 25-600/23 RHO 25 23 23 10 9 3,2 600 160
CRS 35-150/23 RHO CSS 35-150/23 RHO 35 23 23 10 9 3,4 150 200
CRS 35-200/23 RHO CSS 35-200/23 RHO 35 23 23 10 9 3,4 200 200
CRS 35-250/23 RHO CSS 35-250/23 RHO 35 23 23 10 9 3,4 250 200
CRS 35-300/23 RHO CSS 35-300/23 RHO 35 23 23 10 9 3,4 300 200
CRS 35-400/23 RHO CSS 35-400/23 RHO 35 23 23 10 9 3,4 400 200
CRS 35-500/23 RHO CSS 35-500/23 RHO 35 23 23 10 9 3,4 500 200
CRS 35-600/23 RHO CSS 35-600/23 RHO 35 23 23 10 9 3,4 600 200
CRS 50-150/30 RHO CSS 50-150/30 RHO 50 30 30 15 11 4,5 150 250
CRS 50-200/30 RHO CSS 50-200/30 RHO 50 30 30 15 11 4,5 200 250
CRS 50-250/30 RHO CSS 50-250/30 RHO 50 30 30 15 11 4,5 250 250
CRS 50-300/30 RHO CSS 50-300/30 RHO 50 30 30 15 11 4,5 300 250
CRS 50-400/30 RHO CSS 50-400/30 RHO 50 30 30 15 11 4,5 400 250
CRS 50-500/30 RHO CSS 50-500/30 RHO 50 30 30 15 11 4,5 500 250
CRS 50-600/30 RHO CSS 50-600/30 RHO 50 30 30 15 11 4,5 600 250
CRS 75-150/30 RHO CSS 75-150/30 RHO 75 30 30 15 11 5 150 300
CRS 75-200/30 RHO CSS 75-200/30 RHO 75 30 30 15 11 5 200 300
CRS 75-250/30 RHO CSS 75-250/30 RHO 75 30 30 15 11 5 250 300
CRS 75-300/30 RHO CSS 75-300/30 RHO 75 30 30 15 11 5 300 300
CRS 75-400/30 RHO CSS 75-400/30 RHO 75 30 30 15 11 5 400 300
CRS 75-500/30 RHO CSS 75-500/30 RHO 75 30 30 15 11 5 500 300
CRS 75-600/30 RHO CSS 75-600/30 RHO 75 30 30 15 11 5 600 300
CRS 100-200/35 RHO CSS 100-200/35 RHO 100 35 35 15 11 5,6 200 350
CRS 100-250/35 RHO CSS 100-250/35 RHO 100 35 35 15 11 5,6 250 350
CRS 100-300/35 RHO CSS 100-300/35 RHO 100 35 35 15 11 5,6 300 350
CRS 100-350/35 RHO CSS 100-350/35 RHO 100 35 35 15 11 5,6 350 350
CRS 100-400/35 RHO CSS 100-400/35 RHO 100 35 35 15 11 5,6 400 350
CRS 100-500/35 RHO CSS 100-500/35 RHO 100 35 35 15 11 5,6 500 350
CRS 100-600/35 RHO CSS 100-600/35 RHO 100 35 35 15 11 5,6 600 350
CRS 120-200/35 RHO CSS 120-200/35 RHO 120 35 35 15 11 6,5 200 400
CRS 120-250/35 RHO CSS 120-250/35 RHO 120 35 35 15 11 6,5 250 400
CRS 120-300/35 RHO CSS 120-300/35 RHO 120 35 35 15 11 6,5 300 400
CRS 120-350/35 RHO CSS 120-350/35 RHO 120 35 35 15 11 6,5 350 400
CRS 120-400/35 RHO CSS 120-400/35 RHO 120 35 35 15 11 6,5 400 400
CRS 120-500/35 RHO CSS 120-500/35 RHO 120 35 35 15 11 6,5 500 400
CRS 120-600/35 RHO CSS 120-600/35 RHO 120 35 35 15 11 6,5 600 400
CRS 150-200/35 RHO CSS 150-200/35 RHO 150 35 35 15 13 7,5 200 450
CRS 150-250/35 RHO CSS 150-250/35 RHO 150 35 35 15 13 7,5 250 450
CRS 150-300/35 RHO CSS 150-300/35 RHO 150 35 35 15 13 7,5 300 450
CRS 150-350/35 RHO CSS 150-350/35 RHO 150 35 35 15 13 7,5 350 450
CRS 150-400/35 RHO CSS 150-400/35 RHO 150 35 35 15 13 7,5 400 450
CRS 150-500/35 RHO CSS 150-500/35 RHO 150 35 35 15 13 7,5 500 450
CRS 150-600/35 RHO CSS 150-600/35 RHO 150 35 35 15 13 7,5 600 450
CRS 200-250/40 RHO CSS 200-250/40 RHO 200 40 40 20 13 8,3 250 525
CRS 200-300/40 RHO CSS 200-300/40 RHO 200 40 40 20 13 8,3 300 525
CRS 200-350/40 RHO CSS 200-350/40 RHO 200 40 40 20 13 8,3 350 525
CRS 200-400/40 RHO CSS 200-400/40 RHO 200 40 40 20 13 8,3 400 525
CRS 200-500/40 RHO CSS 200-500/40 RHO 200 40 40 20 13 8,3 500 525
CRS 200-600/40 RHO CSS 200-600/40 RHO 200 40 40 20 13 8,3 600 525
CRS 250-250/40 RHO CSS 250-250/40 RHO 250 40 40 20 13 10 250 630
CRS 250-300/40 RHO CSS 250-300/40 RHO 250 40 40 20 13 10 300 630
CRS 250-350/40 RHO CSS 250-350/40 RHO 250 40 40 20 13 10 350 630
CRS 250-400/40 RHO CSS 250-400/40 RHO 250 40 40 20 13 10 400 630
CRS 250-500/40 RHO CSS 250-500/40 RHO 250 40 40 20 13 10 500 630
CRS 250-600/40 RHO CSS 250-600/40 RHO 250 40 40 20 13 10 600 630

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

69. Stretnutie elektrotechnikov SolidTeam Šternberk
14.04.2026
Pozývame Vás na 69. konferenciu elektrotechnikov, určenú pre revíznych technikov, projektantov, podnikateľov a pracovníkov v oblasti elektrotechniky. Uskutoční sa 14. apríla 2026 v MKZ (Mestské kultúrne...
69. Stretnutie elektrotechnikov SolidTeam Ostrava
15.04.2026
Pozývame Vás na 69. konferenciu elektrotechnikov, určenú pre revíznych technikov, projektantov, podnikateľov a pracovníkov v oblasti elektrotechniky. Ktorá sa uskutoční 15. apríla 2026 v Ostrave -...

Novinky

Novinka Hikmicro Eco-Lite — kompaktná termokamera, ktorá ponúka výkon a praktickosť za dostupnú cenu
02.03.2026
Za cenu štandardného bezkontaktného teplomera získate plnohodnotnú termokameru. Eco-Lite ponúka infračervené rozlíšenie 96 × 96 px, teplotný rozsah od −20 °C do 550 °C a vysokú citlivosť
Rozšírenie základného radu digitálnych multimetrov Fluke 15B+ a Fluke 17B+
15.10.2025
Spoločnosť Fluke dopĺňa rad základných kompaktných digitálnych multimetrov. K základnému modelu Fluke 107 teraz pribudli modely Fluke 15B+ a Fluke 17B+ s meraním napätia do 1000 V a bezpečnostnou...

Odborné články

BENDER EDGE500IP: nielen prevodník rozhrania, ale aj výkonný nástroj pre správu a údržbu dôležitých napájacích obvodov
06.03.2026
Spoločnosť Bender, popredný svetový výrobca prístrojov pre elektrickú bezpečnosť v napájacích sústavách, predstavil v minulom roku novinku pre komunikáciu ako s prístrojmi Bender, tak aj s prístrojmi...
Profilové prípojnice ako bezpečný základ rozvodu vysokých prúdov v priemyselných rozvádzačoch
03.03.2026
Digitalizácia priemyslu, rastúci výkon technológií a vyššie nároky na dostupnosť prevádzkových systémov kladú stále väčší dôraz aj na samotný základ rozvádzačov – bezpečný a spoľahlivý rozvod elektrickej...