Spojky z plochých pások so širokou koncovkou
Spojky zložené zo splietaných medených pások so širokou koncovkou, vhodné pre pružné pripojenie veľkých transformátorov s vysokým prúdovým zaťažením od 2200 do 4200 A.
Dostupnosť: Na požiadanie

Ing. Jan Jaroš
Technicko-obchodný špecialista multifunkčných meracích prístrojov, vypínačov a automatických prepínačov SOCOMEC a splietaných medenných vodičou COREX.
Popis produktu
- Pre pripojenie veľkých transformátorov s veľkým prúdovým zaťažením.
- Pre šírky prípojníc od 150 do 220mm.
- Materiál: vyrobené z medených pások, spletených z drôtov s priemerom 0,20 mm (Cu ETP UNI 1977-78:2000)
- Konštrukcia: pásky môžu byť z holej alebo pocínovanej medi. Koncové pripojenie vyrobené z pocínovaného tubusu, do ktorého sú vložené pletence a zlisované pod tlakom.
- Koncové pripojenie je možné dodať na vyžiadanie taktiež postriebrené.
- Na vyžiadanie je možné dodať taktiež iné rozmerové prevedenie podľa požiadavok zákazníka.
Rozšírené informácie
Schéma

Prevedenie | Prierez [mm2] | A [mm] | B [mm] | S [mm] | L [mm] | Priemer otvorov [mm] | Typ vŕtania | Prúd. zaťaženie AC [A] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holá meď | Pocínovaná meď | ||||||||
CRS 800-450/150 | CSS 800-450/150 | 800 | 120 | 150 | 12,5 | 450 | 13 | W7 | 2200 |
CRS 800-450/160 | CSS 800-450/160 | 800 | 120 | 160 | 12 | 450 | 13 | W8 | 2400 |
CRS 800-500/180 | CSS 800-500/180 | 800 | 120 | 180 | 11 | 500 | 13 | W8 | 2500 |
CRS 800-500/200 | CSS 800-500/200 | 800 | 120 | 200 | 10 | 500 | 13 | W9 | 2700 |
CRS 1000-500/150 | CSS 1000-500/150 | 1000 | 120 | 150 | 14 | 500 | 13 | W7 | 2400 |
CRS 1000-500/160 | CSS 1000-500/160 | 1000 | 120 | 160 | 14,5 | 500 | 13 | W8 | 2500 |
CRS 1000-500/180 | CSS 1000-500/180 | 1000 | 120 | 180 | 13 | 500 | 13 | W8 | 2650 |
CRS 1000-500/200 | CSS 1000-500/200 | 1000 | 120 | 200 | 11 | 500 | 13 | W9 | 2800 |
CRS 1200-500/150 | CSS 1200-500/150 | 1200 | 120 | 150 | 16 | 500 | 13 | W7 | 2500 |
CRS 1200-500/160 | CSS 1200-500/160 | 1200 | 120 | 160 | 15 | 500 | 13 | W8 | 2650 |
CRS 1200-500/180 | CSS 1200-500/180 | 1200 | 120 | 180 | 14 | 500 | 13 | W8 | 2800 |
CRS 1200-500/200 | CSS 1200-500/200 | 1200 | 120 | 200 | 13 | 500 | 13 | W9 | 3000 |
CRS 1500-500/150 | CSS 1500-500/150 | 1500 | 120 | 150 | 19 | 500 | 15 | W7 | 2700 |
CRS 1500-500/160 | CSS 1500-500/160 | 1500 | 120 | 160 | 18 | 500 | 15 | W8 | 2900 |
CRS 1500-500/180 | CSS 1500-500/180 | 1500 | 120 | 180 | 16,5 | 500 | 15 | W8 | 3000 |
CRS 1500-500/200 | CSS 1500-500/200 | 1500 | 120 | 200 | 15 | 500 | 15 | W9 | 3100 |
CRS 1800-500/150 | CSS 1800-500/150 | 1800 | 120 | 150 | 21,5 | 500 | 15 | W7 | 2850 |
CRS 1800-500/160 | CSS 1800-500/160 | 1800 | 120 | 160 | 20 | 500 | 15 | W8 | 3000 |
CRS 1800-500/180 | CSS 1800-500/180 | 1800 | 120 | 180 | 18,5 | 500 | 15 | W8 | 3200 |
CRS 1800-500/200 | CSS 1800-500/200 | 1800 | 120 | 200 | 17,5 | 500 | 15 | W9 | 3300 |
CRS 2000-500/150 | CSS 2000-500/150 | 2000 | 120 | 150 | 24 | 500 | 15 | W7 | 3100 |
CRS 2000-500/160 | CSS 2000-500/160 | 2000 | 120 | 160 | 23 | 500 | 15 | W8 | 3200 |
CRS 2000-500/180 | CSS 2000-500/180 | 2000 | 120 | 180 | 21,5 | 500 | 15 | W8 | 3400 |
CRS 2000-500/200 | CSS 2000-500/200 | 2000 | 120 | 200 | 20 | 500 | 15 | W9 | 3500 |
CRS 2000-600/220 | CSS 2000-600/220 | 2000 | 140 | 220 | 18,5 | 600 | 15 | W9 | 3600 |
CRS 2500-500/150 | CSS 2500-500/150 | 2500 | 120 | 150 | 28 | 500 | 15 | W7 | 3200 |
CRS 2500-500/160 | CSS 2500-500/160 | 2500 | 120 | 160 | 26 | 500 | 15 | W8 | 3400 |
CRS 2500-500/180 | CSS 2500-500/180 | 2500 | 120 | 180 | 23,5 | 500 | 15 | W8 | 3600 |
CRS 2500-500/200 | CSS 2500-500/200 | 2500 | 120 | 200 | 22 | 500 | 15 | W9 | 3800 |
CRS 2500-600/220 | CSS 2500-600/220 | 2500 | 140 | 220 | 20,5 | 600 | 15 | W9 | 4000 |
CRS 3000-500/150 | CRS 3000-500/150 | 3000 | 120 | 150 | 34 | 500 | 15 | W7 | 3500 |
CRS 3000-500/160 | CRS 3000-500/160 | 3000 | 120 | 160 | 32 | 500 | 15 | W8 | 3700 |
CRS 3000-500/180 | CRS 3000-500/180 | 3000 | 120 | 180 | 29 | 500 | 15 | W8 | 3900 |
CRS 3000-500/200 | CRS 3000-500/200 | 3000 | 120 | 200 | 27 | 500 | 15 | W9 | 4000 |
CRS 3000-600/220 | CRS 3000-600/220 | 3000 | 140 | 220 | 25 | 600 | 15 | W9 | 4200 |
Články a informácie
Súvisiace produkty

Spojky ploché so zúženou koncovkouSpojky z plochých medených pások so zúženými koncovkami
Vodivé spojky zo splietaných plochých pások so zúženou a predĺženou pripojovacou plochou. Vhodné pre pružné, vodivé spojenia s vysokým prúdovým zaťažením.
Na požiadanieDetail produktu
Mohlo by vás zaujímať
Podujatia

12.11.2025
Zveme Vás na 68. konferenci elektrotechniků Solid Team, která proběhne dne 12. listopadu 2025 ve Šternberku. Přijďte načerpat aktuální odborné znalosti, setkat se s odborníky a prozkoumat novinky...
Mimoriadne akcie

01.09.2025 - 31.12.2025
Získajte darček zdarma k nákupu top produktov Chauvin Arnoux.
Prístroje spoločnosti Chauvin Arnoux už viac ako 130 rokov pomáhajú udržiavať náš elektrický svet bezpečný a spoľahlivý. V spolupráci...
Novinky

15.10.2025
Spoločnosť Fluke dopĺňa rad základných kompaktných digitálnych multimetrov. K základnému modelu Fluke 107 teraz pribudli modely Fluke 15B+ a Fluke 17B+ s meraním napätia do 1000 V a bezpečnostnou...
Odborné články

08.09.2025
Rastúce náklady na elektrinu trápia firmy aj správcov budov. Celkový účet možno poznáte, no často už neviete, kde a prečo sa energia stráca. A práve v tom je rozdiel medzi obyčajným meraním a skutočným...