Spojky z krúteného medeného lana
Vodiče z medeného veľmi pružného krúteného lana s pocínovanými koncovkami lisovanými pod tlakom. Určené pre vysoké prúdové zaťaženie s prierezmi od 300 do 600 mm2. Spojky múžu byť dodané bez izolácie alebo s izoláciou podľa voľby zákazníka.
Popis produktu
- vyrobené z medených drôtov o priemere 0,10 mm (Cu ETP UNI EN 1977-78:2000).
- koncovky lisované pod tlakom, pocínované s otvorom o priereze 13 mm.
- vzduchom chladené.
- vhodné pre zvarovacie stroje.
- je možné dodať neizolované alebo s izoláciou podľa voľby zákazníka (viď. tabuľka).
- iné rozmery neuvedené v tabuľke na vyžiadanie.
Rozšírené informácie
Tabuľka rozmerov spojok
Označenie | Prierez | Rozmery [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm2] | A | B | C | S | L | vŕtanie | |
CCR 300-250/32 | 300 | 50 | 32 | 16 | 17,0 | 250 | 13 |
CCR 300-300/32 | 300 | 50 | 32 | 16 | 17,0 | 300 | 13 |
CCR 300-350/32 | 300 | 50 | 32 | 16 | 17,0 | 350 | 13 |
CCR 300-400/32 | 300 | 50 | 32 | 16 | 17,0 | 400 | 13 |
CCR 300-450/32 | 300 | 50 | 32 | 16 | 17,0 | 450 | 13 |
CCR 300-500/32 | 300 | 50 | 32 | 16 | 17,0 | 500 | 13 |
CCR 400-250/32 | 400 | 50 | 32 | 16 | 20,5 | 250 | 13 |
CCR 400-300/32 | 400 | 50 | 32 | 16 | 20,5 | 300 | 13 |
CCR 400-350/32 | 400 | 50 | 32 | 16 | 20,5 | 350 | 13 |
CCR 400-400/32 | 400 | 50 | 32 | 16 | 20,5 | 400 | 13 |
CCR 400-450/32 | 400 | 50 | 32 | 16 | 20,5 | 450 | 13 |
CCR 400-500/32 | 400 | 50 | 32 | 16 | 20,5 | 500 | 13 |
CCR 500-300/32 | 500 | 50 | 32 | 16 | 24,5 | 300 | 13 |
CCR 500-350/32 | 500 | 50 | 32 | 16 | 24,5 | 350 | 13 |
CCR 500-400/32 | 500 | 50 | 32 | 16 | 24,5 | 400 | 13 |
CCR 500-450/32 | 500 | 50 | 32 | 16 | 24,5 | 450 | 13 |
CCR 500-500/32 | 500 | 50 | 32 | 16 | 24,5 | 500 | 13 |
CCR 500-600/32 | 500 | 50 | 32 | 16 | 24,5 | 600 | 13 |
CCR 600-400/40 | 600 | 50 | 32 | 16 | 23,0 | 400 | 13 |
CCR 600-450/40 | 600 | 50 | 32 | 16 | 23,0 | 450 | 13 |
CCR 600-500/40 | 600 | 50 | 32 | 16 | 23,0 | 500 | 13 |
CCR 600-550/40 | 600 | 50 | 32 | 16 | 23,0 | 550 | 13 |
CCR 600-600/40 | 600 | 50 | 32 | 16 | 23,0 | 600 | 13 |
CCR 600-700/40 | 600 | 50 | 32 | 16 | 23,0 | 700 | 13 |
Možnosti výberu izolácie
Typ izolácie | Označenie |
---|---|
Sklolaminátová | HVR |
Gumová | HKR |
Silikónová šedá | RHO |
Polyolefinová čierna | PLF |