Spojky z krúteného medeného lana s izolaciou RHO
Charakteristika izolácie
Pružné spojky so silikónovou izoláciou z krúteného medeného lanka s prierezom od 50 do 300 mm2. Na oboch koncoch sú ukončené plochými pocínovanými koncovkami s otvormi.
Dostupnosť: Na požiadanie

Ing. Jan Jaroš
Technicko-obchodný špecialista multifunkčných meracích prístrojov, vypínačov a automatických prepínačov SOCOMEC a splietaných medenných vodičou COREX.
Popis produktu
- Vyrobené z krúteného medeného lanka zloženého z drôtov s priemerom 0,20 mm (Cu ETP UNI EN 1977-78:2000).
- Pružná časť je vyrobená z holej (CCR) alebo pocínovanej (CCS) medi.
- Koncovky lisované pod tlakom, pocínované.
- Potiahnuté pružnou šedou silikónovou izoláciou RHO.
- Spojky sú ohybné do všetkých strán, vhodné pre elektrické vodivé prepojenie pohyblivých súčastí zariadení.
- Veľké prúdové zaťaženie od 200 do 700 A.
- Typ: silikónová RHO (SILICON-DYNASIL® séria 1000), šedá, bez halogénov
- Samozhášavá podľa FS 304142 s nízkotoxickým dymom
- Reakcia na oheň (CSE): trieda 1
- Trieda horenia: F1
- Maximálna teplota: +250 °C
- Minimálna teplota: -50 °C
- Pracovné napätie: AC 1000 V alebo DC 1500 V
- Hrúbka izolácie: 2 mm
- Dielektrická pevnosť: > 21 kV/mm
Rozšírené informácie
Schéma

Prehľad typov
| Materiál / Označenie | Prierez [mm2] | Rozmery [mm] | Prúd. zaťaženie [A] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holá meď | Pocínovaná meď | A | B | C | D | S | L | ||
| CCR 50-200/20 RHO | CCS 50-200/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 200 | 200 |
| CCR 50-250/20 RHO | CCS 50-250/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 250 | 200 |
| CCR 50-300/20 RHO | CCS 50-300/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 300 | 200 |
| CCR 50-350/20 RHO | CCS 50-350/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 350 | 200 |
| CCR 50-400/20 RHO | CCS 50-400/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 400 | 200 |
| CCR 50-500/20 RHO | CCS 50-500/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 500 | 200 |
| CCR 50-600/20 RHO | CCS 50-600/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 600 | 200 |
| CCR 70-200/22 RHO | CCS 70-200/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 200 | 250 |
| CCR 70-250/22 RHO | CCS 70-250/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 250 | 250 |
| CCR 70-300/22 RHO | CCS 70-300/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 300 | 250 |
| CCR 70-350/22 RHO | CCS 70-350/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 350 | 250 |
| CCR 70-400/22 RHO | CCS 70-400/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 400 | 250 |
| CCR 70-500/22 RHO | CCS 70-500/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 500 | 250 |
| CCR 70-600/22 RHO | CCS 70-600/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 600 | 250 |
| CCR 100-200/25 RHO | CCS 100-200/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 200 | 300 |
| CCR 100-250/25 RHO | CCS 100-250/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 250 | 300 |
| CCR 100-300/25 RHO | CCS 100-300/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 300 | 300 |
| CCR 100-350/25 RHO | CCS 100-350/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 350 | 300 |
| CCR 100-400/25 RHO | CCS 100-400/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 400 | 300 |
| CCR 100-500/25 RHO | CCS 100-500/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 500 | 300 |
| CCR 100-600/25 RHO | CCS 100-600/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 600 | 300 |
| CCR 120-200/25 RHO | CCS 120-200/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 200 | 350 |
| CCR 120-250/25 RHO | CCS 120-250/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 250 | 350 |
| CCR 120-300/25 RHO | CCS 120-300/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 300 | 350 |
| CCR 120-350/25 RHO | CCS 120-350/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 350 | 350 |
| CCR 120-400/25 RHO | CCS 120-400/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 400 | 350 |
| CCR 120-500/25 RHO | CCS 120-500/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 500 | 350 |
| CCR 120-600/25 RHO | CCS 120-600/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 600 | 350 |
| CCR 150-200/30 RHO | CCS 150-200/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 200 | 400 |
| CCR 150-250/30 RHO | CCS 150-250/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 250 | 400 |
| CCR 150-300/30 RHO | CCS 150-300/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 300 | 400 |
| CCR 150-350/30 RHO | CCS 150-350/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 350 | 400 |
| CCR 150-400/30 RHO | CCS 150-400/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 400 | 400 |
| CCR 150-500/30 RHO | CCS 150-500/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 500 | 400 |
| CCR 150-600/30 RHO | CCS 150-600/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 600 | 400 |
| CCR 200-250/35 RHO | CCS 200-250/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 250 | 500 |
| CCR 200-300/35 RHO | CCS 200-300/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 300 | 500 |
| CCR 200-350/35 RHO | CCS 200-350/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 350 | 500 |
| CCR 200-400/35 RHO | CCS 200-400/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 400 | 500 |
| CCR 200-500/35 RH | CCS 200-500/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 500 | 500 |
| CCR 200-600/35 RHO | CCS 200-600/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 600 | 500 |
| CCR 240-250/40 RHO | CCS 240-250/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 250 | 600 |
| CCR 240-300/40 RHO | CCS 240-300/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 300 | 600 |
| CCR 240-350/40 RHO | CCS 240-350/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 350 | 600 |
| CCR 240-400/40 RHO | CCS 240-400/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 400 | 600 |
| CCR 240-500/40 RHO | CCS 240-500/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 500 | 600 |
| CCR 240-600/40 RHO | CCS 240-600/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 600 | 600 |
| CCR 300-250/40 RHO | CCS 300-250/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 250 | 700 |
| CCR 300-300/40 RHO | CCS 300-300/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 300 | 700 |
| CCR 300-350/40 RHO | CCS 300-350/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 350 | 700 |
| CCR 300-400/40 RHO | CCS 300-400/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 400 | 700 |
| CCR 300-500/40 RHO | CCS 300-500/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 500 | 700 |
| CCR 300-600/40 RHO | CCS 300-600/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 600 | 700 |
Mohlo by vás zaujímať
Podujatia
Novinky

14.05.2026
Spoločnosť STEGO rozširuje svoje portfólio inteligentných senzorov o novú trojfázovú verziu prúdového senzora ESS 076. Kompaktný prístroj umožňuje bezkontaktné meranie všetkých troch fáz súčasne a...
Odborné články

11.03.2026
Letos zavádíme jako novinku do nabídky elektroměry M3 Count. Elektroměr M3 Count je plně elektronický měřič elektřiny určený pro pevnou instalaci v sítích s třífázovým čtyřvodičovým nebo jednofázovým...






