Splietané medené zemniace pásky 0,10 pocinované
Pružné splietané zemniace pásky pocínované s plochými koncovkami pre vodivé prepojenie kovových súčastí. Spletené z drôtov s priemerom 0,10mm - veľmi pružné.

Varianty k produktu Splietané medené zemniace pásky 0,10 pocinované (40)
Popis produktu
- Materiál: Elektrotechnická meď (Cu ETP UNI 1977-78:2000) pocínovaná
- Priemer jednotlivých drôtov: 0,10 mm
- Koncovky: ploché, medené, zlisované
- Otvory v koncovkách razené
- Podľa požiadavky je možné dodať taktiež zaguľatené alebo vidličkové koncovky
- Dĺžku pások je možné dodať podľa požiadavky zákazníka
Rozšírené informácie
Schéma

Objednací kód | Prierez [mm2] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Priemer otvorov D [mm] |
Hrúbka S [mm] |
Dĺžka L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 6-75/010/07 | 6 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 75 |
CS 6-100/010/07 | 6 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 100 |
CS 6-150/010/07 | 6 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 150 |
CS 6-200/010/07 | 6 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 200 |
CS 6-250/010/07 | 6 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 250 |
CS 6-300/010/07 | 6 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 300 |
CS 10-100/010/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 100 |
CS 10-150/010/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 150 |
CS 10-200/010/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 200 |
CS 10-250/010/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 250 |
CS 10-300/010/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 300 |
CS 16-100/010/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 100 |
CS 16-150/010/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 150 |
CS 16-200/010/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 200 |
CS 16-250/010/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 250 |
CS 16-300/010/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 300 |
CS 16-350/010/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 350 |
CS 16-400/010/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 400 |
CS 25-100/010/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 100 |
CS 25-150/010/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 150 |
CS 25-200/010/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 200 |
CS 25-250/010/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 250 |
CS 25-300/010/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 300 |
CS 25-400/010/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 400 |
CS 35-100/010/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 100 |
CS 35-150/010/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 150 |
CS 35-200/010/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 200 |
CS 35-250/010/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 250 |
CS 35-300/010/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 300 |
CS 35-400/010/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 400 |
CS 50-100/010/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 100 |
CS 50-150/010/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 150 |
CS 50-200/010/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 200 |
CS 50-250/010/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 250 |
CS 50-300/010/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 300 |
CS 50-400/010/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 400 |
CS 75-150/010/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 150 |
CS 75-200/010/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 200 |
CS 75-250/010/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 250 |
CS 75-300/010/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 300 |
CS 75-400/010/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 400 |
Súvisiace produkty

Pružné splietané zemniace pásiky z pocínovanej mede s plochými koncovkami pre vodivé prepojenie kovových súčástí. Spletené z drôtikov o priemeru 0,20mm - pružné.
Mohlo by vás zaujímať
Podujatia

Mimoriadne akcie
Novinky

Odborné články
