Přehled termokamer
Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku parametrů vybraných termokamer Hikmicro a Fluke.
Výrobce | Hikmicro | |||
Název | ECO | Mini2 | POCKET2 | |
Detektor | rozlišení | 96x96 | 256 x 192 | 256 x 192 |
spektrální rozsah [μm] | 7,5 - 14 μm | 7,5 - 14 μm | 7,5 - 14 μm | |
zorné pole [°] | 50°x50° | 50° x 37,2° | 50° x 37,2° | |
prostorové rozlišení [mrad] | 8,89 mrad | 3,3 mrad | 3,3 mrad | |
Měření | teplotní rozsah [°] | -20°C až +550°C | -20 °C … 350 °C | -20 °C … 400 °C |
teplotní citlivost [°] | ≤0,05°C | ≤ 0,04°C | ≤ 0,04°C | |
přesnost [°, %] | ±2°C nebo ±2% | ±2°C nebo ±2% | ±2°C nebo ±2% | |
minimální rozpětí [°] | 5°C | 5°C | 5°C | |
Snímky | typ zaostření | automatické | automatické | automatické |
min. vzdálenost zaostření [cm] | 10 cm | 20 cm | 30 cm | |
počet palet pro IR zobrazení | 5 | 15 | 4 | |
rozlišení | až 240 x 240 pix. | 256 x 192 pix. | 256 x 192 | |
viditelné spektrum | ne | ne | ano | |
prolínání obrazu | ne | ne | ano | |
funkce PIP | ne | ne | ano | |
Funkce |
izotermální analýza | ano (pomocí softwaru) | ano (pomocí softwaru) | ano (pomocí softwaru) |
korekce emisivity | ano | ano | ano | |
korekce vlhkosti | ne | ne | ano | |
korekce teploty pozadí | ano | ne | ano | |
korekce vzdálenosti | ano | ano | ano | |
korekce prostupnosti | ne | ne | ne | |
kompenzace paralaxy | ne | ne | ano | |
uživatelské značky | ne | ano | ano | |
zobrazení min/max | ano | ano | ano | |
zobrazení teploty bodu | ano | ano | ano | |
alarm | ano | ano | ano | |
Velikost displeje ["] | 2,4" | dle mobilního zařízení | 3,5" | |
Paměť [interní, externí] | interní 4 GB | dle mobilního zařízení | interní 16 GB | |
Formát záznamu [IS2, BMP, JPG,…] | jpg | jpg | jpg, mpeg | |
Výstup [USB, PAL, NTSC] | USB | dle mobilního zařízení | USB, WiFi | |
Vyměnitelný objektiv [ano/ne] | ne | ne | ano (makro) | |
Laserový zaměřovač [ano/ne] | ano | ne | ne | |
LED svítílna [ano/ne] | ne | ne | ano | |
Software | ano (HIKMICRO Analyzer, CZ) | ano (HIKMICRO Viewer, CZ) | ano (HIKMICRO Analyzer a HIKMICRO Viewer, CZ) | |
Napájení | Li-ion (8h provozu), integrovaná | dle mobilního zařízení | Li-ion (4h provozu), integrovaná | |
Provozní teplota [°] | -10°C až + 50°C | -10°C až + 50°C | -10°C až + 50°C | |
Provozní vlhkost [%] | do 90% | do 90% | do 90% | |
Stupeň krytí | IP54 | IP40 | IP54 | |
Hmotnost [g] | 335 g | 20 g | 218 g | |
Rozměry [mm] | 196 x 117 x 59 mm | 42 x 22,5 x 11,2 mm | 138 x 85 x 24 mm | |
Doplňková informace | kamera v cenové hladině pyrometrů nebo zkoušeček do 5000 Kč | modul pro mobilní telefon s OS Android a rozhraním USB-C | tenké provedení populárního klasického pistolového modelu B20 |
Výrobce | Hikmicro | ||||
Název | M30 | G61 | BX20 | FT31 | |
Detektor | rozlišení | 384 x 288 | 640 x 480 | 256 x 192 | 384 x 288 |
spektrální rozsah [μm] | 7,5 - 14 μm | 7,5 - 14 μm | 7,5 - 14 μm | 7,5 - 14 μm | |
zorné pole [°] | 37,5° x 28,5° | 25° x 19° | 37,2°×50,0° | 54,1° x 40,2° | |
prostorové rozlišení [mrad] | 1,7 mrad | 0,68 mrad | 3,3 mrad | 2,42 mrad | |
Měření | teplotní rozsah [°] | -20°C až +550°C | -20 °C … 650 °C | -20°C až +550°C | -20°C až +1200°C |
teplotní citlivost [°] | ≤ 0,035°C | ≤ 0,035°C | ≤ 0,04°C | ≤ 0,035°C | |
přesnost [°, %] | ±2°C nebo ±2% | ±2°C nebo ±2% | ±2°C nebo ±2% | ±2°C nebo ±2% | |
minimální rozpětí [°] | 2°C | 2°C | 5°C | ||
Snímky | typ zaostření | manuální | laserové / manuální / automatické | automatické | automatické |
min. vzdálenost zaostření [cm] | 20 cm | 20 cm | 30 cm | 100 cm | |
počet palet pro IR zobrazení | 7 | 7 | 4 | 8 | |
rozlišení | až 768×576 | až 1280 x 960 | až 320 x 240 | 384 x 288 | |
viditelné spektrum | ano | ano | ano | ne | |
prolínání obrazu | ano | ano | ano | ne | |
funkce PIP | ano | ano | ano | ne | |
Funkce |
izotermální analýza | ano | ano | ano (pomocí softwaru) | ano (pomocí softwaru) |
korekce emisivity | ano | ano | ano | ano | |
korekce vlhkosti | ano | ano | ne | ne | |
korekce teploty pozadí | ano | ano | ne | ne | |
korekce vzdálenosti | ano | ano | ano | ano | |
korekce prostupnosti | ne | ano | ne | ne | |
kompenzace paralaxy | ano | ano | ano | ne | |
uživatelské značky | ano | ano | ne | ne | |
zobrazení min/max | ano | ano | ano | ano | |
zobrazení teploty bodu | ano | ano | ano | ano | |
alarm | ano | ano | ano | ano | |
Velikost displeje ["] | 3,5" | 4,3" | 3,2" | 4,3" | |
Paměť [interní, externí] | microSD 64 GB | microSD 64 GB | interní 32 GB | interní 32 GB | |
Formát záznamu [IS2, BMP, JPG,…] | jpg, mpeg, radiometrické video | jpg, mpeg, radiometrické video | jpg | jpg | |
Výstup [USB, PAL, NTSC] | USB, WiFi | USB, WiFi | USB | USB | |
Vyměnitelný objektiv [ano/ne] | ne | ano | ne | ne | |
Laserový zaměřovač [ano/ne] | ano | ano | ne | ne | |
LED svítílna [ano/ne] | ano | ano | ano | ne | |
Software | ano (HIKMICRO Analyzer a HIKMICRO Viewer, CZ) | ano (HIKMICRO Analyzer a HIKMICRO Viewer, CZ) | ano (HIKMICRO Analyzer, CZ) | ano (HIKMICRO Analyzer, CZ) | |
Napájení | Li-ion (4h provozu), vyměnitelné | Li-ion (4h provozu), vyměnitelné | Li-ion (6h provozu), integrovaná | Li-ion (6h provozu), vyměnitelné | |
Provozní teplota [°] | -20°C až + 50°C | -20°C až + 50°C | -20 °C … 50 °C | -20 °C … 260 °C | |
Provozní vlhkost [%] | do 90% | do 90% | do 90% | do 90% | |
Stupeň krytí | IP54 | IP54 | IP64 | IP67 | |
Hmotnost [g] | 1022 g | 1058 g | 380 g | 1022 g | |
Rozměry [mm] | 244 x 100 x 104 mm |
284 x 121 x 125 mm |
222 x 124 x 74 mm | 133 x 276 x 115 mm | |
Doplňková informace | dotykový displej se snadným a intuitivním ovládáním | verze Hikmicro G61H až 2000 °C. Integrovaný GPS přijímač. | Do výbušného prostředí dle ATEX: II 3 G Ex ic IIC T6 Gc, II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc | Pro hasičské sbory. Ovládání v hasičských rukavicích, odolnost proti teplotám okolí až 260°C po dobu 5 min |
Výrobce | Fluke | ||
Název | TiS55+ | Ti480 PRO | |
Detektor | rozlišení | 256 x 192 | 640 x 480 |
spektrální rozsah [μm] | 7,5 - 14 μm | 7,5 - 14 μm | |
zorné pole [°] | 28° x 20° | 34° x 24° | |
prostorové rozlišení [mrad] | 1,91 mrad | 0,93 mrad | |
Měření | teplotní rozsah [°] | -20 °C … 550 °C | -20°C až +1000°C |
teplotní citlivost [°] | ≤ 0,04°C | ≤ 0,05°C | |
přesnost [°, %] | ±2°C nebo ±2% | ±2°C nebo ±2% | |
minimální rozpětí [°] | 3°C | 2°C | |
Snímky | typ zaostření | manuální | laserové / manuální / automatické |
min. vzdálenost zaostření [cm] | 50 cm | 60 cm | |
počet palet pro IR zobrazení | 6 | 16 | |
rozlišení | 256 x 192 | až 1280 x 960 | |
viditelné spektrum | ano | ano | |
prolínání obrazu | ano | ano | |
funkce PIP | ano | ano | |
Funkce |
izotermální analýza | ano (pomocí softwaru) | ano |
korekce emisivity | ano | ano | |
korekce vlhkosti | ne | ne | |
korekce teploty pozadí | ano | ano | |
korekce vzdálenosti | ne | ano | |
korekce prostupnosti | ano | ano | |
kompenzace paralaxy | ne | ano | |
uživatelské značky | ano | ano | |
zobrazení min/max | ano | ano | |
zobrazení teploty bodu | ano | ano | |
alarm | ano | ano | |
Velikost displeje ["] | 3,5" | 3,5" | |
Paměť [interní, externí] | microSD 4 GB | microSD 4 GB | |
Formát záznamu [IS2, BMP, JPG,…] | is2, jpg | jpg, mpeg, radiometrické video | |
Výstup [USB, PAL, NTSC] | USB, WiFi | USB, WiFi | |
Vyměnitelný objektiv [ano/ne] | ne | ano | |
Laserový zaměřovač [ano/ne] | ne | ano | |
LED svítílna [ano/ne] | ne | ano | |
Software | ano (SmartView, CZ) | ano (SmartView, CZ) | |
Napájení | Li-ion (3,5h provozu), vyměnitelné | Li-ion (3h provozu), vyměnitelné | |
Provozní teplota [°] | -10 °C … 50 °C | -10 °C … 50 °C | |
Provozní vlhkost [%] | do 95% | do 95% | |
Stupeň krytí | IP54 | IP54 | |
Hmotnost [g] | 900 g | 1040 g | |
Rozměry [mm] | 267 × 101 × 145 mm | 277 x 122 x 167 mm | |
Doplňková informace | Komunikace s měřicími přístroji systému Fluke Connect | Komunikace s měřicími přístroji systému Fluke Connect |
Súvisiace produkty
Infra aj viditeľné spektrum 25 Hz
Rozlíšenie 384 x 288 bodov
Superrozlíšenie 768 x 576 bodov
Rozsah -20 °C až 550 °C
Zorné pole 37,5 °x 28,5 °
WiFi, USB, Li-ion akumulátor
Modul infrakamery pre mobily 25 Hz
Rozlíšenie 256 x 192 bodov
Rozsah -20 °C až 350 °C
Zorné pole 50 °x 37,2 °
Presnosť ± 2 °C alebo ± 2 %
USB-C Android
Súčasťou systému Fluke Connect
Infra aj viditeľné spektrum
Rozlíšenie 256 x 192 bodov
Rozsah -20 °C až 550 °C
Zorné pole 28°x 20°
Presnosť ± 2 °C alebo ± 2 %
Certifikát ATEX / IECEx / IP64
Infra i viditelné spektrum 25 Hz
Rozlišení 256 x 192 bodů
Superrozlišení 320 x 240 bodů
USB, Li-ion akumulátor
Infra aj viditeľné spektrum 50 Hz
Rozlíšenie 640 x 480 bodů
Superrozlíšenie 1280 x 960 bodů
Rozsah -20 °C až 650 °C
Zorné pole 25 °x 19 °
Laser, WiFi, USB, GPS, Li-ion
Infra aj viditeľné spektrum 25 Hz
Rozlíšenie 256 x 192 bodov
Rozsah -20 °C až 400 °C
Zorné pole 50 °x 37,2 °
Presnosť ± 2 °C alebo ± 2 %
WiFi, USB, Li-ion akumulátor
Infra spektrum 25 Hz
Rozlíšeni 96 x 96 bodov
Superrozlíšenie 240 x 240 bodov
Rozsah -20 °C až 550 °C
Zorné pole 50 °x 50 °
USB-C, Li-ion akumulátor
Odolná hasičská termokamera
Infra spektrum 60 Hz
Rozlíšenie 384 x 288 bodov
Odolnosť 7 min pri 260°C, IP67
Rozsah -20 °C až 1200 °C
Zorné pole 54,1 °x 40,2 °
** Individuálne podmienky **
Súčasťou systému Fluke Connect
Infra aj viditeľné spektrum
Rozlíšenie 640 x 480 bodov
Rozsah -20 °C až 1000 °C
Zorné pole 34°x24°
Teplotná citlivosť 0,05 °C
Automatická a manuálna voľba rozpätia 3°C / 2°C