Splietané medené zemniace pásky 0,20
Pružné splietané zemniace pásky s plochými koncovkami pre vodivé prepojenie kovových súčastí. Spletené z drôtov s priemerom 0,20mm - pružné.
Dostupnosť: Skladom v GHV
Zvoľte variantu (35)
Ing. Jan Jaroš
Technicko-obchodný špecialista multifunkčných meracích prístrojov, vypínačov a automatických prepínačov SOCOMEC a splietaných medenných vodičou COREX.
Varianty k produktu Splietané medené zemniace pásky 0,20 (35)
Popis produktu
- Materiál: Elektrotechnická meď (Cu ETP UNI 1977-78:2000), holá.
- Priemer drôtov: 0,20 mm.
- Koncovky: ploché, medené, zlisované
- Otvory razené.
- Podľa požiadavky je možné dodať taktiež zaguľatené alebo vidličkové koncovky.
- Dĺžku pások je možné dodať podľa požiadavky zákazníka.
Rozšírené informácie
Schéma

Typové označenie | Prierez [mm2] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Priemer otvorov D [mm] |
Tloušťka S [mm] |
Délka L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR 10-100/020/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 100 |
CR 10-150/020/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 150 |
CR 10-200/020/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 200 |
CR 10-250/020/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 250 |
CR 10-300/020/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 300 |
CR 16-100/020/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 100 |
CR 16-150/020/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 150 |
CR 16-200/020/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 200 |
CR 16-250/020/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 250 |
CR 16-300/020/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 300 |
CR 16-350/020/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 350 |
CR 16-400/020/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 400 |
CR 25-100/020/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 100 |
CR 25-150/020/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 150 |
CR 25-200/020/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 200 |
CR 25-250/020/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 250 |
CR 25-300/020/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 300 |
CR 25-400/020/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 400 |
CR 35-100/020/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 100 |
CR 35-150/020/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 150 |
CR 35-200/020/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 200 |
CR 35-250/020/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 250 |
CR 35-300/020/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 300 |
CR 35-400/020/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 400 |
CR 50-100/020/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 100 |
CR 50-150/020/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 150 |
CR 50-200/020/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 200 |
CR 50-250/020/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 250 |
CR 50-300/020/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 300 |
CR 50-400/020/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 400 |
CR 75-150/020/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 150 |
CR 75-200/020/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 200 |
CR 75-250/020/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 250 |
CR 75-300/020/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 300 |
CR 75-400/020/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 400 |
Súvisiace produkty

Varianty: 40
Zemniace pásiky z holej mede 0,10Pružné splietané zemniace pásiky s plochými koncovkami pre vodivé prepojenie kovových súčástí. Spletené z medených drôtikov o priemere 0,10mm - veľmi pružné.
Skladom v GHVDetail produktu
Mohlo by vás zaujímať
Podujatia

03.10.2023 - 04.10.2023
2. ročník elektrotechnickej výstavy Volty.cz
Na výstavisku Černá louka v Ostrave sa uskutoční 2. ročník úspešnej elektrotechnickej výstavy Volty.cz.Opäť sa môžete tešiť na náš stánok GHV Trading, budete...
Akčné produkty

15.09.2023 - 15.10.2023
Získajte slevu 15% na kamery nové rady ECO a MINI
Termokamery rady ECO a MINI majú za cieľ nahradit klasické bezkontaktné teplomery. Tak prečo nemít za podobnou cenu priamo termokameru?
Novinky

11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...
Odborné články

16.09.2023
Optimálne riešenie riadenia indukčných záťaží je problémom takmer v každej inštalácii, snáď s výnimkou bytových. Môže ísť o rôzne aplikácie - napríklad pohony pásových vedení, ventilátory a ventilačné...