GHV Trading spol. s r. o. - maracia technika a komponenty pre rozvádzače
Obsah košíka
0Položiek v košíku:
0,00 €Cena bez DPH:
Nachádzate sa: Hlavná stránka > Meracia technika pre rozvádzače > Prístrojové transformátory prúdu pre nízke napätie > meracie - závitové > WSK 70.6N
Mimoriadne akcie
Vybrané meracie prístroje CHAUVIN ARNOUX zo zľavou až 15% alebo príslušenstvom zadarmo.
Zo sortimentu firmy CHAUVIN ANROUX sme vybrali tieto meracie prístroje: vo svojej triede analyzátor el. sietí s najlepším pomerom cena výkon C.A 8335, tester inštalácií C.A 6116, nové dvojkanálové prenosné osciloskopy OX5042 a OX5022, novú radu kliešťových multimetrov F200/400/600 a multimeter C.A 5233.Viac informácií tu.
Ponuku na termokamery FLUKE
Vybrané modely termokamier FLUKE za výhodné ceny spolu s hodnotným darčekom úplne zdarma. A to nie je všetko. Viac informácií nájdete v priloženom letáku tu.Najpredávanejšie digitálne multimetre AMPROBE so zľavou 15%
Multimetre AMPROBE 5XP-A, 15XP-B a 35XP-A sú vďaka svojej kvalite, odolnosti a nízkej cene určené ako na použitie v priemysle, tak pre výukové účely v školstve. Teraz za ešte výhodnejšiu cenu!Viac informácií tu.
Vyskúšajte meracie prístroje Fluke u Vás priamo vo firme!
Teraz máte možnosť bezplatne a nezáväzne vyskúšať vybrané prevádzkové meracie prístroje Fluke. Pre Vaše meranie sme vybrali tieto prístroje: digitálny multimeter Fluke 233 s oddeliteľným displejom, odolný multimeter Fluke 28II s krytím IP65, kliešťový multimeter Fluke 365 s odnímateľnými kliešťami alebo priemyslový laserový merač vzdialenosti Fluke 411D. Viac informácií tu.
WSK 70.6N - Transformátor prúdu so závitovou konštrukciou

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Otázka k produktu
Stiahnuť:
Katalogový list| Primárny menovitý prúd [A] | Menovitý výkon [VA] | Trieda 0,5 | Trieda 1 | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 25 | 2,5 | 89011 | 89211 | 89047 | 89247 |
| 5 | 89012 | 89212 | 89048 | 89248 | |
| 10 | 89013 | 89213 | 89049 | 89249 | |
| 15 | 89050 | 89250 | |||
| 30 | 2,5 | 89015 | 89215 | 89051 | 89251 |
| 5 | 89016 | 89216 | 89052 | 89252 | |
| 10 | 89017 | 89217 | 89053 | 89253 | |
| 15 | 89054 | 89254 | |||
| 40 | 2,5 | 89019 | 89219 | 89055 | 89255 |
| 5 | 89020 | 89220 | 89056 | 89256 | |
| 10 | 89021 | 89221 | 89057 | 89257 | |
| 15 | 89058 | 89258 | |||
| 50 | 2,5 | 89023 | 89223 | 89059 | 89259 |
| 5 | 89024 | 89224 | 89060 | 89260 | |
| 10 | 89025 | 89225 | 89061 | 89261 | |
| 15 | 89062 | 89262 | |||
| 60 | 2,5 | 89027 | 89227 | 89063 | 89263 |
| 5 | 89028 | 89228 | 89064 | 89264 | |
| 10 | 89029 | 89229 | 89065 | 89265 | |
| 15 | 89066 | 89266 | |||
| 75 | 2,5 | 89031 | 89231 | 89067 | 89267 |
| 5 | 89032 | 89232 | 89068 | 89268 | |
| 10 | 89033 | 89233 | 89069 | 89269 | |
| 15 | 89070 | 89270 | |||
| 80 | 2,5 | 89035 | 89235 | 89071 | 89271 |
| 5 | 89036 | 89236 | 89072 | 89272 | |
| 10 | 89037 | 89237 | 89073 | 89273 | |
| 15 | 89074 | 89274 | |||
| 100 | 2,5 | 89039 | 89239 | 89075 | 89275 |
| 5 | 89040 | 89240 | 89076 | 89276 | |
| 10 | 89041 | 89241 | 89077 | 89277 | |
| 15 | 89078 | 89278 | |||
| 125 | 10 | 89042 | |||
