Adaptéry pre výkonové ističe do 1600 A

Varianty k produktu Adaptéry pre výkonové ističe do 1600 A (66)

Pro přípojnice: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm;

Pro přípojnice: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm;

Pro přípojnice: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm;

Pro přípojnice: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm;

Pro přípojnice: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm;

Pro přípojnice: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm;

Pro přípojnice: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm;

Pro přípojnice: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm;

Pro přípojnice: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm;

Pro přípojnice: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm;

Pro přípojnice: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm;

Pro přípojnice: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm;

Pro přípojnice: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm;

Pro přípojnice: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm;
Voliteľné príslušenstvo k Adaptéry pre výkonové ističe do 1600 A





Popis produktu
Adaptéry EQUES
Okrem adaptérov pre vypínače do 1600 A má teraz užívateľ k dispozícii taktiež menší, 150 mm úzky adaptér EQUES 185Power pre použitie vypínačov do 630 A. Vďaka vybaveniu nového, kompaktného adaptéra s dvomi profilovými prípojnicami C a variabilne nastavenými rámovými svorkami môže užívateľ flexibilne reagovať na požiadavky použitia. Nový adaptér je úplne kompatibilný so systémom zakrytovania CrossLink a všetkými už dostupnými systémovými komponentmi.
Adaptér s univerzálnou montážnou doskou s verziou pre ističe ABB, Schneider Electric, Siemens, Eaton, Terasaki:
- varianty pre veľkosti menovitého prúdu: 400 A, 630 A, 800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A
- montáž bez nutnosti vŕtania
- ochrana pripojenia, kryty pre pripojovacie vodiče a svorkovnicu ističa
- možnosť pripojenia zhora alebo zospodu
- priame spojenie sprípojnicou skrutkou alebo bez vŕtania pomocou mechanickej svorky
- kryt ochrany proti dotyku pre spojovaciu sadu medzi vypínačom a adaptérom - spĺňa IP2x
- menovité izolačné napätie Ui (AC): 800 V
- menovité rázové napětí Uimp : 8 kV
- maximální povolené napätie (IEC) AC: 800 V
- bez halogénov
- povrchový odpor podľa CTI 600
- samozhášavosť podľa UL94
- telo: teplotná stabilita 130°C
- stratový výkon v detailoch ku konkrétnym typom adaptéra, pri menovitom zaťažení a pri 80% menovitého zaťaženia (najčastejšie dimenzovanie)
Pre úsporu miesta je možné na adaptéry EQUES 185Power inštalovať 3 meracie prúdové transformátory (CT), ktoré sa veľmi ľahko pripoja a poskytujú údaje o výkone a spotrebe.
Video
Rozšírené informácie
Výkonové adaptéry do 1600 A
Obj. číslo | Vyhotovenie | Menovitý prúd |
Strátový výkon |
Strátový výkon (80% záťaž) |
Vývody zhora, pripojenie pomocou svorky - bez vŕtania | ||||
---|---|---|---|---|
32 767 | pre ABB Tmax T6 (630A), T7 (800A) | 800A | 141W | 90,2W |
32 766 |
pre ABB Tmax T7 1000A |
1000A | 233W | 149,1W |
32 765 | pre ABB Tmax T7 1250A | 1250A | 311,4W | 199.3W |
32 763 | pre Eaton NZM4 1000A, 800A, 630A | 1000A | 207W | 132,5W |
32 762 | pre Eaton NZM4 1250A | 1250A | 300W | 192W |
32 761 | pre Eaton NZM4 1600A | 1440A | 489W | 313W |
32 758 | pre Schneider Electric NS1000, NS800, NS630B | 1000A | 215W | 137,6W |
32 757 | pre Schneider Electric NS1250 | 1250A | 293W | 187,5W |
32 756 | pre Schneider Electric NS1600 | 1450A | 454W | 290,6W |
32 754 | pre Siemens VL630, VL800 | 800A | 124W | 79,4W |
32 755 | pre Siemens VL1000/3VL7 (1000A) | 1000A | 186W | 119W |
32 753 | pre Siemens VL1250/3VL7 (1250A) | 1250A | 272W | 174,1W |
32 759 | pre Terasaki 1250, 1600 | 1250A | ||
32 760 | pre Terasaki 800, 1000 | 1000A | ||
Vývody zhora, skrutkové pripojenie - na vŕtané prípojnice | ||||
32 786 | pre ABB Tmax T6 (630A), T7 (800A) | 800A | 141W | 90,2W |
32 785 | pre ABB Tmax T7 1000A | 1000A | 233W | 149,1W |
32 784 | pre ABB Tmax T7 1250A | 1250A | 311,4W | 199,3W |
32 779 | pre Eaton NZM4 1000A, 800A, 630A | 1000A | 207W | 132,5W |
32 781 | pre Eaton NZM4 1250A | 1250A | 300W | 192W |
32 780 | pre Eaton NZM4 1600A | 1440A | 489W | 313W |
32 777 | pre Schneider Electric NS 1000, 800, 630B | 1000A | 215W | 137,6W |
32 776 | pre Schneider Electric NS1250 | 1250A | 293W | 187,5W |
32 775 | pre Schneider Electric NS1600 | 1600A | 454W | 290,6W |
32 774 | pre Siemens VL630, VL800 | 800A | 124W | 79,4W |
32 773 | pre Siemens VL1000/3VL7 (1000A) | 1000A | 186W | 119W |
32 772 | pre Siemens VL1250/3VL7 (1250A) | 1250A | 272W | 174,1W |
32 735 | pre Terasaki 1250, 1600 | 1250A | ||
32 736 | pre Terasaki 800, 1000 | 1000A |
Videa
Články a informácie
Mohlo by vás zaujímať
Akčné produkty

Novinky

Odborné články
