Valcové izolátory CS/P - Ø30 mm

Varianty k produktu Valcové izolátory CS/P - Ø30 mm (25)
Popis produktu
Izolátory sú vyrobené z polyesterového materiálu, zosilneného skelnými vláknami, červenej farby.Prevádzková teplota: -40...130 °C
Odolnosť proti ohňu: norma UL 94-VO
Medz pevnosti: tolerancia ±10 %
Rozšírené informácie
Typ | Napätie preskoku po povrchu [kV] |
Vnútorné prierazné napätie [kV] |
Pevnosť v ťahu (max) [kN] |
Pevnosť v ohybe (max) [kN] |
Pevnosť v tlaku (max) [kN] |
Doťahovací moment (max) [Nm] |
CS/P 30 | 8 | 20 | 9 | 4,5 | 40 | 10-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS/P 40 | 8 | 25 | 9 | 3 | 40 | 10-24 |
CS/P 50 | 10 | 35 | 9 | 2 | 40 | 10-24 |
CS/P 60 | 15 | 35 | 9 | 1,5 | 40 | 10-24 |
Typ | F | H (mm) |
Prevádzkové napätie |
Obj. číslo |
CS/P 30 | M 6 | 30 | 750 V | 90087 |
---|---|---|---|---|
M 8 | 90088 | |||
M 10 | 90089 | |||
CS/P 35 | M 6 | 35 | 1000 V | 90090 |
M 8 | 90091 | |||
M 10 | 90092 | |||
CS/P 40 | M 6 | 40 | 1000 V | 90093 |
M 8 | 90094 | |||
M 10 | 90095 | |||
CS/P 45 | M 6 | 45 | 1000 V | 90096 |
M 8 | 90097 | |||
M 10 | 90098 | |||
CS/P 50 | M 6 | 50 | 1500 V | 90099 |
M 8 | 90100 | |||
M 10 | 90101 | |||
CS/P 55 | M 6 | 55 | 1500 V | 90102 |
M 8 | 90103 | |||
CS/P 60 | M 6 | 60 | 1500 V | 90105 |
M 8 | 90106 | |||
M 10 | 90107 | |||
CS/P 65 | M 8 | 65 | 1500 | 90109 |
CS/P 70 | M 6 | 70 | 1500 V | 90111 |
M 8 | 90112 | |||
M 10 | 90113 |
Podperné a distančné izolátory typu CS/P-Ø30

Súvisiace produkty

Svorník so závitom
Šesťhranné distančné stĺpiky, pozinkované
Mohlo by vás zaujímať
Akčné produkty

Novinky

Odborné články
