GHV Trading spol. s r. o. - maracia technika a komponenty pre rozvádzače
Obsah košíka
0Položiek v košíku:
0,00 €Cena bez DPH:
Nachádzate sa: Hlavná stránka > Meracia technika pre rozvádzače > Prístrojové transformátory prúdu pre nízke napätie > meracie - násuvné > ASK 412.4
Mimoriadne akcie
Vyskúšajte meracie prístroje Fluke u Vás priamo vo firme!
Teraz máte možnosť bezplatne a nezáväzne vyskúšať vybrané prevádzkové meracie prístroje Fluke. Pre Vaše meranie sme vybrali tieto prístroje: digitálny multimeter Fluke 233 s oddeliteľným displejom, odolný multimeter Fluke 28II s krytím IP65, kliešťový multimeter Fluke 365 s odnímateľnými kliešťami alebo priemyslový laserový merač vzdialenosti Fluke 411D. Viac informácií tu.
Najpredávanejšie digitálne multimetre AMPROBE so zľavou 15%
Multimetre AMPROBE 5XP-A, 15XP-B a 35XP-A sú vďaka svojej kvalite, odolnosti a nízkej cene určené ako na použitie v priemysle, tak pre výukové účely v školstve. Teraz za ešte výhodnejšiu cenu!Viac informácií tu.
Ponuku na termokamery FLUKE
Vybrané modely termokamier FLUKE za výhodné ceny spolu s hodnotným darčekom úplne zdarma. A to nie je všetko. Viac informácií nájdete v priloženom letáku tu.Jarná akcia FLUKE na vybrané meracie prístroje
Aj tento rok prichádzame s výberom meracích prístrojov FLUKE za akciové ceny. Vybrali sme pre Vás tieto prístroje: druhá generácia anlyzátorov Fluke 435-II a 437-II, kliešťový multimeter Fluke 376, prenosné osciloskopy Fluke rady 120, hľadač káblov Fluke 2042, termokameru Fluke TiS, prenosné osciloskopy Fluke rady 190, multimeter Fluke 289/FVF, tester izolácie s multimetrom Fluke 1587 a nezabudli sme ani na obľúbené skúšačky Fluke T100, T120 a T140.Viac informácií tu.
ASK 412.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu
Zásuvný merací transformátor prúdu pre nízke napätie
| Primárna lišta | 40x12 mm 30x15 mm |
| Kruhový vodič | ø30,5 mm |
| Šírka transformátoru | 70 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Otázka k produktu
Stiahnuť:
Katalogový list| Primárny menovitý prúd [A] | Menovitý výkon [VA] | Trieda 0,5 | Trieda 1 | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 50 | 1,25 | 28036 | 28236 | ||
| 1,5 | 28037 | 28237 | |||
| 60 | 1,25 | 28038 | 28238 | ||
| 1,5 | 28039 | 28239 | |||
| 75 | 1,5 | 28040 | 28240 | ||
| 2,5 | 28041 | 28241 | |||
| 80 | 1,5 | 28042 | 28242 | ||
| 2,5 | 28043 | 28243 | |||
| 100 | 1,5 | 28011 | 28211 | 28044 | 28244 |
| 2,5 | 28045 | 28245 | |||
| 3,75 | 28046 | 28246 | |||
| 150 | 1,5 | 28012 | 28212 | 28047 | 28247 |
| 2,5 | 28013 | 28213 | 28048 | 28248 | |
| 5 | 28049 | 28249 | |||
| 200 | 2,5 | 28015 | 28215 | 28051 | 28251 |
| 5 | 28052 | 28252 | |||
| 10 | 28053 | 28253 | |||
| 250 | 1,5 | 28016 | 28216 | 28054 | |
| 2,5 | 28017 | 28217 | 28055 | 28255 | |
| 5 | 28014 | 28214 | 28056 | 28256 | |
| 10 | 28087 | 28057 | 28257 | ||
| 300 | 2,5 | 28018 | 28218 | 28058 | 28258 |
| 5 | 28019 | 28219 | 28059 | 28259 | |
| 10 | 28060 | 28260 | |||
| 15 | 28061 | 28261 | |||
| 400 | 2,5 | 28020 | 28220 | 28062 | 28262 |
| 5 | 28021 | 28221 | 28063 | 28263 | |
| 10 | 28009 | 28209 | 28064 | 28264 | |
| 15 | 28065 | 28265 | |||
| 500 | 2,5 | 28022 | 28222 | 28066 | 28266 |
| 5 | 28023 | 28223 | 28067 | 28267 | |
| 10 | 28024 | 28224 | 28068 | 28268 | |
| 15 | 28069 | 28269 | |||
| 600 | 2,5 | 28025 | 28225 | 28070 | 28270 |
| 5 | 28026 | 28226 | 28071 | 28271 | |
| 10 | 28027 | 28227 | 28072 | 28272 | |
| 15 | 28073 | 28273 | |||
| 750 | 5 | 28028 | 28228 | 28074 | 28274 |
| 10 | 28029 | 28229 | 28075 | 28275 | |
| 15 | 28010 | 28210 | 28076 | 28276 | |
| 30 | 28077 | 28277 | |||
