Adaptéry pre ističe do 630A
Adaptéry v sebe kombinujú bezpečnosť a veľa inovovaných detailov. Sú prispôsobené na rôzne rozmery prípojníc a ponúkajú nové možnosti aplikácie s vynikajúcou ochranou proti dotytu živých častí. Zariadenia určené na pripojenie výkonových ističov do 630 A od najpoužívanejších výrobcov na prípojnicový systém.

Varianty k produktu Adaptéry pre ističe do 630A (59)

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;
Voliteľné príslušenstvo k Adaptéry pre ističe do 630A
Popis produktu
Adaptéry pre ističe
Adaptéry určené priamo pre jednotlivé typy výkonových ističov:
- Allen Bradley
- ABB
- GE
- EATON
- Schneider Electric
- SIEMENS
- Terasaki
Technické parametry:
- 3-pólové, 4-pólové
- Menovité napätie: 690 V AC
- Menovité izolačné napätie Ui: 800 V
- Pre prípojnice s ostrými a zaoblenými hranami (DIN 1759 / DIN 46433)
- Nosná lišta z umelej hmoty (DIN EN 50022), nasaditeľný v 1,25 mm rastri
- Vhodné pre všetky typy profilových prípojníc
Rozšírené informácie
Adaptéry pre ističe
Do 160 A
| Objednacie číslo | Allen Bradley | ABB | GE | EATON | Schneider Electric | SIEMENS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32981.000 * | - | MS49x | - | - | - | S3 |
| 32660.000 | - | - | - | - | - | 3VA1, 3VT160 |
| 32570.000 | - | - | - | NZM1 | - | - |
| 32577.000 |
140U-H |
- | - | - | - | - |
| 32549.000 | 140-CMN | - | - | - | - | - |
| 32575.000 | - | T-maxT1/XT1, T-maxT2/XT2 | FD160 | - | NS80, NSX80 | - |
| 32018.000 | 140G-G, H | T-maxT1, XT1, XT2 | - | - | - | - |
| 32020.000 | 140G-G, H | T-maxT1, XT1, XT2 | - | - | - | - |
*Menovitý prúd 100 A
Do 250 A
| Objednacie číslo | Allen Bradley | ABB | EATON | Schneider Electric | SIEMENS | Terasaki | OEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32601.000 ** | - | T-max T4 | - | - | 3RV1 | - | - |
| 32023.000 | 140G-J | T-maxXT4 | - | - | - | - | - |
| 32137.000 | 140U-J, 140M-J |
- | - | - | - | - | - |
| 32156.000 | - | - | - | NSX100-NSX250, GV7 | - | - | - |
| 32140.000 | - | - | NZM2-XKR4O, NZM2-XKR4U | - | - | - | - |
| 32976.000 *** | - | - | - | - | 3VL1 UL | - | - |
| 32977.000 | - | - | - | - | 3VL2, 3VL3 UL | - | - |
| 32651.000 | - | - | - | - | 3VT250 | - | BD250 |
| 32017.000 | - | - | - | - |
3VA2 |
- | - |
| 32592.000 | - | - | - | - | - | S250-NJ | - |
** Menovitý prúd 290 A
*** Menovitý prúd 160 A
Do 630 A
| Objednacie číslo | Menovitý prúd [A] | Allen Bradley | ABB | EATON | Schneider Electric | SIEMENS | OEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32593.000 | 580 | 140G-K | T-maxT5 | - | - | - | - |
| 32138.000 | 600 | 140U-L, 140U-K, 140M-L |
- | - | - | - | - |
| 32157.000 | 570 | - | - | - | NS400/630. NSX400/630 | - | - |
| 32978.000 | 630 | - | - | NZM3-XKR13O, NZM3-XKR13U | - | - | - |
| 32975.000 | 400 | - | - | - | - | 3VL4 | - |
| 32641.000 | 600 | - | - | - | - | 3VT630 | BH630 |
| 32980.000 | 580 | - | - | - | - | 3VL5 | - |
Do 250 A (4-pól)
| Objednacie číslo | ABB | EATON | Schneider Electric | SIEMENS |
|---|---|---|---|---|
| 32584.000 | T-maxT4 | - | - | - |
| 32582.000 | - | - | NSX100-NSX250 | - |
| 32580.000 | - | NZM2-XKR4O | - | - |
| 32578.000 | - | - | - | 3VL2, 3VL3 |
Do 500 A (4-pól)
| Objednacie číslo | ABB | EATON | Schneider Electric | SIEMENS |
|---|---|---|---|---|
| 32585.000 | Tmax-T5 | - | - | - |
| 32583.000 | - | - | NS400/630, NSX400/630 |
- |
| 32581.000 | - | NZM3-XKR13O | - | - |
| 32579.000 * | - | - | - | 3VL400 |
* Menovitý prúd 400 A
Videa
Články a informácie
Súvisiace produkty

Adaptéry v sebe kombinujú bezpečnosť a veľa inovovaných detailov. Sú prispôsobené na rôzne rozmery prípojníc a ponúkajú nové možnosti aplikácie s vynikajúcou ochranou proti dotytu živých častí. Adaptéry s lištou DIN sú určené na pripojenie modulárneho prístroja napr. ističa na prípojnicový systém.
Mohlo by vás zaujímať
Podujatia

Mimoriadne akcie

Novinky

Odborné články































































































