GHV Trading spol. s r. o. - maracia technika a komponenty pre rozvádzače
Obsah košíka
0Položiek v košíku:
0,00 €Cena bez DPH:
Nachádzate sa: Hlavná stránka > Zbernicové systémy, konštrukčné prvky pre rozvádzače > Klimatizačná technika > Termostaty a hygrostaty > Termostat KTO 011
Mimoriadne akcie
Rozširujeme akčnú ponuku na termokamery FLUKE
Vybrané modely termokamier FLUKE za výhodné ceny spolu s hodnotným darčekom úplne zdarma. A to nie je všetko. Viac informácií nájdete v priloženom letáku tu.Vyskúšajte meracie prístroje Fluke u Vás priamo vo firme!
Teraz máte možnosť bezplatne a nezáväzne vyskúšať vybrané prevádzkové meracie prístroje Fluke. Pre Vaše meranie sme vybrali tieto prístroje: digitálny multimeter Fluke 233 s oddeliteľným displejom, odolný multimeter Fluke 28II s krytím IP65, kliešťový multimeter Fluke 365 s odnímateľnými kliešťami alebo priemyslový laserový merač vzdialenosti Fluke 411D. Viac informácií tu.KTO 011 - Termostat s rozpínacím kontaktom
Termostat NC (s rozpínacím kontaktem) je určený pro vypínání topných těles v okamžiku, kdy teplota uvnitř rozváděčové skříně přesáhne nastavenou hodnotu. Termostat zabraňuje přehřátí vnitřku skříně a zvyšuje životnost topných těles.
Technická data
| Hystereze spínání | 7 K (±4 K tolerance) |
|---|---|
| Čidlo | termobimetal |
| Typ kontaktu | mžikový kontakt |
| Odpor kontaktu | < 10 mΩ |
| Životnost | > 100 000 cyklů |
| Max. spínaný výkon | AC 250 V, 10 (2) A AC 120 V, 15 (2) A DC 30 W |
| EMK | dle EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Připojení | dvoupólová svorka 2,5 mm2, utahovací moment 0,5 Nm pevný vodič (drát) 2,5 mm2 lankový vodič 1,5 mm2 |
| Uchycení | příchytka pro 35 mm DIN lištu |
| Kryt | světle šedý plast dle UL94 V-0 |
| Rozměry | 60×33×43 mm |
| Hmotnost | cca. 40 g |
| Montážní poloha | libovolná |
| Provozní teplota | -20 až +80 °C (-4 až +176 °F) |
| Skladovací teplota | -45 až +80 °C (-49 až +176 °F) |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Objednací číslo | Rozsah nastavení | Schváleno |
| 01140.0-00 | 0...+60 °C | VDE |
|---|---|---|
| 01142.0-00 | -10...+50 °C | VDE |
| 01159.0-00 | +20...+80 °C | VDE |
| 01140.9-00 | +32...+140 °F | UL File No. E164102 |
| 01142.9-00 | +14...+122 °F | UL File No. E164102 |
| 01146.9-00 | 0...+60 °C | UL File No. E164102 |
Rozměrové schéma


