GHV Trading spol. s r. o. - maracia technika a komponenty pre rozvádzače
Obsah košíka
0Položiek v košíku:
0,00 €Cena bez DPH:
Nachádzate sa: Hlavná stránka > Meracia technika pre rozvádzače > Prístrojové transformátory prúdu pre nízke napätie > meracie - násuvné > ASR 22.3
Mimoriadne akcie
Ponuku na termokamery FLUKE
Vybrané modely termokamier FLUKE za výhodné ceny spolu s hodnotným darčekom úplne zdarma. A to nie je všetko. Viac informácií nájdete v priloženom letáku tu.Jarná akcia FLUKE na vybrané meracie prístroje
Aj tento rok prichádzame s výberom meracích prístrojov FLUKE za akciové ceny. Vybrali sme pre Vás tieto prístroje: druhá generácia anlyzátorov Fluke 435-II a 437-II, kliešťový multimeter Fluke 376, prenosné osciloskopy Fluke rady 120, hľadač káblov Fluke 2042, termokameru Fluke TiS, prenosné osciloskopy Fluke rady 190, multimeter Fluke 289/FVF, tester izolácie s multimetrom Fluke 1587 a nezabudli sme ani na obľúbené skúšačky Fluke T100, T120 a T140.Viac informácií tu.
Najpredávanejšie digitálne multimetre AMPROBE so zľavou 15%
Multimetre AMPROBE 5XP-A, 15XP-B a 35XP-A sú vďaka svojej kvalite, odolnosti a nízkej cene určené ako na použitie v priemysle, tak pre výukové účely v školstve. Teraz za ešte výhodnejšiu cenu!Viac informácií tu.
Vyskúšajte meracie prístroje Fluke u Vás priamo vo firme!
Teraz máte možnosť bezplatne a nezáväzne vyskúšať vybrané prevádzkové meracie prístroje Fluke. Pre Vaše meranie sme vybrali tieto prístroje: digitálny multimeter Fluke 233 s oddeliteľným displejom, odolný multimeter Fluke 28II s krytím IP65, kliešťový multimeter Fluke 365 s odnímateľnými kliešťami alebo priemyslový laserový merač vzdialenosti Fluke 411D. Viac informácií tu.
ASR 22.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu
Zásuvný merací transformátor prúdu pre nízke napätie s kruhovým otvorom
| Kruhovývodič | ø22,5 mm |
| Šírka transformátoru | 60 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Otázka k produktu
Stiahnuť:
SchémaKatalogový list| Primárny menovitý prúd [A] | Menovitý výkon [VA] | Trieda 0,5 | Trieda 1 | Trieda 0,5S | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 40 | 1 | 3034 | 3234 | |||
| 50 | 1 | 3035 | 3235 | |||
| 1,5 | 3036 | 3236 | ||||
| 60 | 1 | 3037 | 3237 | |||
| 1,5 | 3038 | 3238 | ||||
| 75 | 1,5 | 3039 | 3239 | |||
| 2,5 | 3040 | 3240 | ||||
| 80 | 1,5 | 3041 | 3241 | |||
| 2,5 | 3042 | 3242 | ||||
| 100 | 1,5 | 3011 | 3211 | 3043 | 3243 | 3552 |
| 2,5 | 3134 | 3334 | 3044 | 3244 | 3553 | |
| 3,75 | 3045 | 3245 | ||||
| 150 | 1,5 | 3012 | 3212 | 3046 | 3246 | 3554 |
| 2,5 | 3013 | 3213 | 3047 | 3247 | 3555 | |
| 5 | 3138 | 3338 | 3048 | 3248 | 3556 | |
| 200 | 1,5 | 3014 | 3214 | 3557 | ||
| 2,5 | 3015 | 3215 | 3049 | 3249 | 3558 | |
| 5 | 3016 | 3216 | 3050 | 3250 | 3559 | |
| 10 | 3051 | 3251 | ||||
| 250 | 1,5 | 3017 | 3217 | |||
| 2,5 | 3018 | 3218 | 3052 | 3252 | 3560 | |
| 5 | 3019 | 3219 | 3053 | 3253 | 3561 | |
| 10 | 3020 | 3220 | 3054 | 3254 | ||
| 15 | 3055 | 3255 | ||||
| 300 | 2,5 | 3022 | 3222 | 3056 | 3256 | 3562 |
| 5 | 3023 | 3223 | 3057 | 3257 | 3563 | |
| 10 | 3024 | 3224 | 3058 | 3258 | 3564 | |
| 15 | 3059 | 3259 | ||||
| 400 | 2,5 | 3025 | 3225 | 3060 | 3260 | 3565 |
| 5 | 3026 | 3226 | 3061 | 3261 | 3566 | |
| 10 | 3027 | 3227 | 3062 | 3262 | 3567 | |
| 15 | 3063 | 3263 | ||||
| 500 | 2,5 | 3028 | 3228 | 3064 | 3264 | 3568 |
| 5 | 3029 | 3229 | 3065 | 3265 | 3569 | |
| 10 | 3030 | 3230 | 3066 | 3266 | 3570 | |
| 15 | 3067 | 3267 | ||||
