GHV Trading spol. s r. o. - maracia technika a komponenty pre rozvádzače
Obsah košíka
0Položiek v košíku:
0,00 €Cena bez DPH:
Nachádzate sa: Hlavná stránka > Meracia technika pre rozvádzače > Prístrojové transformátory prúdu pre nízke napätie > meracie - násuvné > ASK 103.3
Mimoriadne akcie
Ponuku na termokamery FLUKE
Vybrané modely termokamier FLUKE za výhodné ceny spolu s hodnotným darčekom úplne zdarma. A to nie je všetko. Viac informácií nájdete v priloženom letáku tu.Najpredávanejšie digitálne multimetre AMPROBE so zľavou 15%
Multimetre AMPROBE 5XP-A, 15XP-B a 35XP-A sú vďaka svojej kvalite, odolnosti a nízkej cene určené ako na použitie v priemysle, tak pre výukové účely v školstve. Teraz za ešte výhodnejšiu cenu!Viac informácií tu.
Vyskúšajte meracie prístroje Fluke u Vás priamo vo firme!
Teraz máte možnosť bezplatne a nezáväzne vyskúšať vybrané prevádzkové meracie prístroje Fluke. Pre Vaše meranie sme vybrali tieto prístroje: digitálny multimeter Fluke 233 s oddeliteľným displejom, odolný multimeter Fluke 28II s krytím IP65, kliešťový multimeter Fluke 365 s odnímateľnými kliešťami alebo priemyslový laserový merač vzdialenosti Fluke 411D. Viac informácií tu.
Jarná akcia FLUKE na vybrané meracie prístroje
Aj tento rok prichádzame s výberom meracích prístrojov FLUKE za akciové ceny. Vybrali sme pre Vás tieto prístroje: druhá generácia anlyzátorov Fluke 435-II a 437-II, kliešťový multimeter Fluke 376, prenosné osciloskopy Fluke rady 120, hľadač káblov Fluke 2042, termokameru Fluke TiS, prenosné osciloskopy Fluke rady 190, multimeter Fluke 289/FVF, tester izolácie s multimetrom Fluke 1587 a nezabudli sme ani na obľúbené skúšačky Fluke T100, T120 a T140.Viac informácií tu.
ASK 103.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu
Zásuvný merací transformátor prúdu pre nízke napätie
| Primárnía lišta | 2x100x10 mm 3x80x10 mm |
| Kruhový vodič | ø85 mm |
| Šírka transformátoru | 172 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Otázka k produktu
Stiahnuť:
Katalogový list| Primárny menovitý prúd [A] | Menovitý výkon [VA] | Trieda 0,5 | Trieda 1 | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 750 | 2,5 | 23011 | 23211 | ||
| 5 | 23036 | 23236 | |||
| 10 | 23037 | 23237 | |||
| 800 | 2,5 | 23012 | 23212 | ||
| 5 | 23013 | 23213 | 23038 | 23238 | |
| 10 | 23039 | 23239 | |||
| 15 | 23040 | 23240 | |||
| 1000 | 5 | 23014 | 23214 | 23041 | 23241 |
| 10 | 23015 | 23215 | 23042 | 23242 | |
| 15 | 23016 | 23216 | 23043 | 23243 | |
| 1200 | 5 | 23017 | 23217 | 23044 | 23244 |
| 10 | 23018 | 23218 | 23045 | 23245 | |
| 15 | 23019 | 23219 | 23046 | 23246 | |
| 30 | 23047 | 23247 | |||
| 1250 | 5 | 23020 | 23220 | 23048 | 23248 |
| 10 | 23021 | 23221 | 23049 | 23249 | |
| 15 | 23022 | 23222 | 23050 | 23250 | |
| 30 | 23051 | 23251 | |||
| 1500 | 10 | 23023 | 23223 | 23052 | 23252 |
| 15 | 23024 | 23224 | 23053 | 23253 | |
| 30 | 23054 | 23254 | |||
| 45 | 23055 | 23255 | |||
| 1600 | 10 | 23025 | 23225 | 23056 | 23256 |
| 15 | 23026 | 23226 | 23057 | 23257 | |
| 30 | 23058 | 23258 | |||
| 45 | 23059 | 23259 | |||
| 2000 | 10 | 23027 | 23227 | 23060 | 23260 |
| 15 | 23028 | 23228 | 23061 | 23261 | |
| 30 | 23029 | 23229 | 23062 | 23262 | |
| 45 | 23063 | 23263 | |||
| 2500 | 10 | 23030 | 23230 | 23064 | 23264 |
| 15 | 23031 | 23231 | 23065 | 23265 | |
| 30 | 23032 | 23232 | 23066 | 23266 | |
| 45 | 23067 | 23267 | |||
